Menu

WIMN

Silangit Airport

Siborong-Borong, Indonesia

24 Hour Weather History

METAR WIMN 250700Z 05007KT 7000 FEW010 25/16 Q1018 NOSIG
METAR WIMN 250630Z 03005KT 6000 SCT010 25/18 Q1019 NOSIG
METAR WIMN 250600Z 33003KT 6000 BKN010 24/18 Q1020 NOSIG
METAR WIMN 250530Z 03004KT 6000 BKN010 22/20 Q1021 NOSIG
METAR WIMN 250500Z 04004KT 6000 BKN010 21/21 Q1021 NOSIG
METAR WIMN 250430Z 00000KT 6000 BKN010 20/19 Q1022 RERA NOSIG
METAR WIMN 250400Z 09005KT 4000 -RA OVC008 19/19 Q1022 NOSIG
METAR WIMN 250330Z 21005KT 6000 -RA BKN010 22/20 Q1022 NOSIG
METAR WIMN 250300Z 19004KT 6000 BKN010 22/21 Q1022 NOSIG
METAR WIMN 250230Z 12002KT 6000 BKN010 21/20 Q1022 NOSIG
METAR WIMN 250200Z 10003KT 6000 BKN010 21/21 Q1022 NOSIG
METAR WIMN 250130Z 02003KT 6000 BKN010 19/19 Q1021 NOSIG
METAR WIMN 250100Z 35003KT 5000 BR BKN010 19/19 Q1021 NOSIG
METAR WIMN 250030Z 26005KT 4000 BR BKN008 19/19 Q1021 NOSIG
METAR WIMN 250000Z 23005KT 0200 FG BKN008 18/18 Q1021 BECMG AT0130 3000 BR
METAR WIMN 242330Z 21001KT 0100 FG BKN008 18/18 Q1021 NOSIG
METAR WIMN 242230Z AUTO VRB02KT 1200 R09/1800U R27/1600D BR OVC003 18/18 Q1019
METAR WIMN 242200Z AUTO VRB02KT 0350 R09/0500U R27/0750N FG OVC002 18/18 Q1019
METAR WIMN 242130Z AUTO VRB01KT 0100 R09/0150N R27/0175N FG OVC002 18/18 Q1019
METAR WIMN 242100Z AUTO 19004KT 0100 R09/0150N R27/0175N FG OVC002 18/18 Q1019
METAR WIMN 242030Z AUTO 20003KT 3700 BR OVC002 18/18 Q1019
METAR WIMN 242000Z AUTO 21003KT 9999 OVC015 18/18 Q1019
METAR WIMN 241930Z AUTO 09001KT 9999 BKN015 BKN022 OVC160 18/18 Q1019
METAR WIMN 241900Z AUTO VRB01KT 9999 FEW024 SCT120 OVC160 18/18 Q1020
METAR WIMN 241830Z AUTO 35004KT 9000 SCT026 SCT120 OVC150 18/18 Q1020
METAR WIMN 241800Z AUTO 33003KT 290V360 9000 SCT003 BKN038 OVC130 18/18 Q1021
METAR WIMN 241730Z AUTO 19004KT 160V230 5000 VCTS OVC002 18/18 Q1022
METAR WIMN 241700Z AUTO 17003KT 140V200 0350 R09/0500N R27/P2000N -RA OVC002 19/19 Q1022
METAR WIMN 241630Z AUTO 18003KT 4500 VCTS BR SCT003 BKN008 OVC024 19/19 Q1022
METAR WIMN 241600Z AUTO VRB02KT 9000 BKN008 BKN012 OVC018 19/19 Q1022
METAR WIMN 241530Z AUTO VRB02KT 9999 -RA OVC008 20/20 Q1022
METAR WIMN 241500Z 36001KT 5000 -RA SCT008CB BKN010 19/19 Q1022 NOSIG RMK CB TO S,NW
METAR WIMN 241430Z 19002KT 5000 -RA SCT008CB BKN010 19/19 Q1021 NOSIG RMK CB TO E,S,NW
METAR WIMN 241400Z 34003KT 5000 HZ BKN008 19/19 Q1021 NOSIG
METAR WIMN 241330Z 00000KT 5000 HZ OVC010 19/19 Q1021 NOSIG
METAR WIMN 241300Z 00000KT 5000 HZ OVC010 18/18 Q1020 NOSIG
METAR WIMN 241230Z 00000KT 3000 BR OVC010 19/19 Q1020 NOSIG
METAR WIMN 241230Z COR 00000KT 3000 BR OVC010 19/19 Q1020 NOSIG
METAR WIMN 241200Z 21003KT 5000 HZ OVC010 19/19 Q1020 NOSIG
METAR WIMN 241130Z 19003KT 6000 OVC010 19/19 Q1019 NOSIG
METAR WIMN 241100Z 14002KT 6000 BKN010 20/18 Q1018 NOSIG
METAR WIMN 241030Z 19002KT 8000 BKN010 21/18 Q1018 NOSIG
METAR WIMN 241000Z COR 21004KT 8000 OVC010 20/19 Q1018 NOSIG
METAR WIMN 240930Z COR 18004KT 6000 OVC010 20/19 Q1017 NOSIG
METAR WIMN 240900Z COR 21005KT 6000 TS SCT010CB OVC012 19/19 Q1017 NOSIG RMK CB OVER THE FIELD
METAR WIMN 240830Z COR 18009KT 6000 TS SCT010CB OVC012 20/20 Q1018 NOSIG RMK CB OVER THE FIELD
METAR WIMN 240800Z 04002KT 5000 -TSRA SCT010CB OVC012 22/18 Q1017 NOSIG RMK CB TO S, SW, W, NW
METAR WIMN 240730Z 05003KT 8000 TS SCT010CB OVC012 23/17 Q1018 NOSIG RMK CB TO SW, SE, E