Menu

UZTT

Tashkent International Airport

Tashkent, Uzbekistan

24 Hour Weather History

METAR UZTT 021200Z 27004KT CAVOK 25/05 Q1021 NOSIG
METAR UZTT 021130Z 33002KT CAVOK 26/02 Q1021 NOSIG
METAR UZTT 021100Z 01004KT CAVOK 26/02 Q1021 NOSIG
METAR UZTT 021030Z 28004KT CAVOK 26/02 Q1022 NOSIG
METAR UZTT 021000Z 29004KT 240V360 CAVOK 26/02 Q1022 NOSIG
METAR UZTT 020930Z 24004KT 180V300 CAVOK 25/03 Q1022 NOSIG
METAR UZTT 020900Z 25004G14KT CAVOK 25/04 Q1022 NOSIG
METAR UZTT 020830Z 30004KT 250V350 CAVOK 25/05 Q1022 NOSIG
METAR UZTT 020800Z 28004KT CAVOK 24/05 Q1022 NOSIG
METAR UZTT 020730Z 23004KT 150V320 CAVOK 24/04 Q1023 NOSIG
METAR UZTT 020700Z 27004KT 7000 NSC 24/04 Q1023 NOSIG
METAR UZTT 020630Z 19002KT 7000 NSC 23/09 Q1023 NOSIG
METAR UZTT 020600Z 25004KT 210V340 5000 FU NSC 23/13 Q1024 NOSIG
METAR UZTT 020530Z 18004KT 090V240 5000 FU NSC 22/13 Q1024 NOSIG
METAR UZTT 020500Z 15002KT 5000 FU NSC 22/13 Q1024 NOSIG
METAR UZTT 020430Z 12004KT 070V170 5000 FU NSC 21/14 Q1024 NOSIG
METAR UZTT 020400Z 11004KT 070V160 5000 BR NSC 20/14 Q1024 NOSIG
METAR UZTT 020330Z 09004KT 5000 BR NSC 18/13 Q1024 NOSIG
METAR UZTT 020300Z 09006KT 5000 BR NSC 17/14 Q1024 NOSIG
METAR UZTT 020230Z 08004KT 4000 BR NSC 16/14 Q1023 NOSIG
METAR UZTT 020200Z 07004KT 4000 BR NSC 14/13 Q1023 NOSIG
METAR UZTT 020130Z 08004KT 3000 BR NSC 14/13 Q1023 NOSIG
METAR UZTT 020100Z 09006KT 3000 BR NSC 14/13 Q1023 NOSIG
METAR UZTT 020030Z 08006KT 3000 BR NSC 14/13 Q1022 NOSIG
METAR UZTT 020000Z 08008KT 3000 BR NSC 15/13 Q1022 NOSIG
METAR UZTT 012330Z 08006KT 3000 BR NSC 15/13 Q1022 NOSIG
METAR UZTT 012300Z 08006KT 2400 BR NSC 15/14 Q1022 NOSIG
METAR UZTT 012230Z 10006KT 3000 BR NSC 16/14 Q1022 NOSIG
METAR UZTT 012200Z 11006KT 4000 BR NSC 16/15 Q1022 NOSIG
METAR UZTT 012130Z 11006KT 4000 BR NSC 16/14 Q1022 NOSIG
METAR UZTT 012100Z 10004KT 4000 BR NSC 17/15 Q1022 NOSIG
METAR UZTT 012030Z 13004KT 4000 BR FEW066CB 17/16 Q1022 NOSIG
METAR UZTT 012000Z 13004KT 4000 BR FEW066CB 17/16 Q1022 NOSIG
METAR UZTT 011930Z VRB02KT 4000 BR FEW066CB 18/16 Q1021 NOSIG
METAR UZTT 011900Z 00000KT 4000 BR SCT066CB 18/16 Q1021 NOSIG
METAR UZTT 011830Z VRB02KT 4000 -SHRA BR SCT066CB 18/16 Q1021 NOSIG
METAR UZTT 011800Z 25004KT 210V270 4000 BR FEW066CB 18/16 Q1021 NOSIG
METAR UZTT 011730Z 25004KT 4000 BR SCT050CB 18/16 Q1021 NOSIG
METAR UZTT 011700Z 22004KT 200V260 4000 BR SCT052CB 19/16 Q1020 NOSIG
METAR UZTT 011630Z 26004KT 4000 BR SCT050CB 19/15 Q1020 NOSIG
METAR UZTT 011600Z 21004KT 4000 -SHRA BR SCT039CB 19/15 Q1020 NOSIG
METAR UZTT 011530Z 24006KT 190V270 4000 BR NSC 20/14 Q1019 NOSIG
METAR UZTT 011500Z 22006KT 4000 BR BKN025 20/14 Q1019 NOSIG
METAR UZTT 011430Z 19008KT 4000 BR FEW048CB 20/14 Q1019 NOSIG
METAR UZTT 011400Z 18006KT 160V220 4000 BR FEW050CB 20/15 Q1018 NOSIG
METAR UZTT 011330Z 19006G18KT 150V220 4000 BR FEW066CB 20/15 Q1018 NOSIG
METAR UZTT 011300Z 19008KT 9999 FEW066CB 21/15 Q1017 NOSIG
METAR UZTT 011230Z 18010KT 7000 FEW066CB 22/14 Q1017 NOSIG