Menu

UMKK

Khrabrovo Airport

Kaliningrad, Russia

24 Hour Weather History

METAR UMKK 101330Z 28002MPS 9999 FEW010 BKN040CB 19/18 Q1011 R24/290063 NOSIG RMK QFE757/1010
METAR UMKK 101300Z VRB01MPS 9999 FEW010 BKN040CB 19/18 Q1011 R24/290063 NOSIG RMK QFE757/1010
METAR UMKK 101230Z 00000MPS 9000 -SHRA FEW010 BKN040CB 19/18 Q1012 R24/290063 NOSIG RMK QFE758/1010
METAR UMKK 101200Z 26002MPS 9999 FEW010 SCT038CB 19/18 Q1012 R24/290063 NOSIG RMK QFE758/1010
METAR UMKK 101130Z VRB01MPS 9999 SCT040CB 20/18 Q1011 R24/290063 NOSIG RMK QFE757/1010
METAR UMKK 101100Z 14002MPS 9999 SCT040CB 19/17 Q1011 R24/290063 TEMPO 4000 -SHRA FEW010 BKN016CB RMK QFE757/1010
METAR UMKK 101030Z 30003MPS 9999 -SHRA SCT045CB 20/16 Q1012 R24/290063 TEMPO 4000 -SHRA FEW010 BKN016CB RMK QFE758/1010
SPECI UMKK 101028Z 30003MPS 9999 -SHRA SCT045CB 20/16 Q1012 R24/290063 TEMPO 4000 -SHRA FEW010 BKN016CB RMK QFE758/1010
METAR UMKK 101000Z 26005MPS CAVOK 22/15 Q1012 R24/CLRD63 NOSIG RMK QFE758/1010
METAR UMKK 100930Z 23005MPS CAVOK 22/15 Q1012 R24/CLRD63 NOSIG RMK QFE758/1010
METAR UMKK 100900Z 23005MPS CAVOK 22/15 Q1012 R24/CLRD63 NOSIG RMK QFE758/1010
SPECI UMKK 100841Z 21005MPS 170V240 CAVOK 23/15 Q1012 R24/CLRD63 NOSIG RMK QFE757/1010
METAR UMKK 100830Z 21004MPS CAVOK 23/15 Q1012 R24/CLRD63 NOSIG RMK QFE757/1010
SPECI UMKK 100815Z 21004MPS 160V240 CAVOK 24/16 Q1012 R24/CLRD63 NOSIG RMK QFE757/1010
SPECI UMKK 100804Z 22004G09MPS 180V250 CAVOK 22/15 Q1012 R24/CLRD63 NOSIG RMK QFE758/1010
METAR UMKK 100800Z 21004MPS 180V240 CAVOK 22/15 Q1012 R24/CLRD63 NOSIG RMK QFE758/1010
SPECI UMKK 100759Z 21004MPS 180V240 CAVOK 22/15 Q1012 R24/CLRD63 NOSIG RMK QFE758/1010
SPECI UMKK 100739Z 21005MPS 180V240 CAVOK 22/15 Q1012 R24/CLRD63 NOSIG RMK QFE758/1011
METAR UMKK 100730Z 20004MPS 170V230 CAVOK 21/15 Q1012 R24/CLRD63 NOSIG RMK QFE758/1010
SPECI UMKK 100715Z 18004MPS 150V220 CAVOK 21/15 Q1012 R24/CLRD63 NOSIG RMK QFE758/1010
METAR UMKK 100700Z 17004MPS 140V220 CAVOK 19/14 Q1011 R24/CLRD63 NOSIG RMK QFE757/1010
METAR UMKK 100630Z 18003MPS 150V230 CAVOK 19/14 Q1012 R24/CLRD63 NOSIG RMK QFE758/1010
METAR UMKK 100600Z 17004MPS 130V220 CAVOK 18/13 Q1012 R24/CLRD63 NOSIG RMK QFE758/1010
METAR UMKK 100530Z 18004MPS CAVOK 16/12 Q1012 R24/CLRD63 NOSIG RMK QFE758/1011
METAR UMKK 100500Z 18003MPS 150V210 CAVOK 16/12 Q1012 R24/CLRD63 NOSIG RMK QFE758/1011
METAR UMKK 100430Z 17003MPS 150V210 CAVOK 15/12 Q1013 R24/CLRD63 NOSIG RMK QFE758/1011
METAR UMKK 100400Z 17003MPS 130V210 CAVOK 14/11 Q1013 R24/CLRD63 NOSIG RMK QFE758/1011
METAR UMKK 100330Z 17002MPS CAVOK 13/11 Q1013 R24/CLRD63 NOSIG RMK QFE759/1012
METAR UMKK 100300Z 17003MPS 140V210 CAVOK 13/11 Q1013 R24/CLRD63 NOSIG RMK QFE759/1012
METAR UMKK 100230Z 18003MPS 140V200 CAVOK 14/11 Q1014 R24/CLRD63 NOSIG RMK QFE759/1012
METAR UMKK 100200Z 17003MPS 140V200 CAVOK 14/11 Q1014 R24/CLRD63 NOSIG RMK QFE759/1012
METAR UMKK 100130Z 18003MPS 150V210 CAVOK 14/11 Q1014 R24/CLRD63 NOSIG RMK QFE759/1013
METAR UMKK 100100Z 18003MPS 140V210 CAVOK 14/11 Q1014 R24/CLRD63 NOSIG RMK QFE760/1013
METAR UMKK 100030Z 18003MPS 150V210 CAVOK 14/12 Q1015 R24/CLRD63 NOSIG RMK QFE760/1013
METAR UMKK 100000Z 18003MPS CAVOK 15/12 Q1015 R24/CLRD63 NOSIG RMK QFE760/1014
METAR UMKK 092330Z 18002MPS 130V210 CAVOK 15/12 Q1015 R24/CLRD63 NOSIG RMK QFE760/1014
METAR UMKK 092300Z 17002MPS 140V220 CAVOK 15/12 Q1016 R24/CLRD63 NOSIG RMK QFE761/1014
METAR UMKK 092230Z 17003MPS 140V210 CAVOK 16/12 Q1016 R24/CLRD63 NOSIG RMK QFE761/1014
METAR UMKK 092200Z 17002MPS CAVOK 15/12 Q1016 R24/CLRD63 NOSIG RMK QFE761/1015
METAR UMKK 092130Z 16002MPS 130V190 CAVOK 15/12 Q1016 R24/CLRD63 NOSIG RMK QFE761/1015
METAR UMKK 092100Z VRB01MPS CAVOK 15/12 Q1017 R24/CLRD63 NOSIG RMK QFE761/1015
METAR UMKK 092030Z 14002MPS 110V200 CAVOK 15/12 Q1017 R24/CLRD63 NOSIG RMK QFE762/1016
METAR UMKK 092000Z 14002MPS 100V190 CAVOK 15/12 Q1017 R24/CLRD63 NOSIG RMK QFE762/1016
METAR UMKK 091930Z 14002MPS 100V200 CAVOK 16/13 Q1017 R24/CLRD63 NOSIG RMK QFE762/1016
METAR UMKK 091900Z 15002MPS 100V190 9000 NSC 17/13 Q1017 R24/CLRD63 NOSIG RMK QFE762/1016
METAR UMKK 091830Z VRB01MPS CAVOK 18/14 Q1017 R24/CLRD63 NOSIG RMK QFE762/1016
METAR UMKK 091800Z 15002MPS 110V180 CAVOK 20/14 Q1017 R24/CLRD63 NOSIG RMK QFE762/1016
METAR UMKK 091730Z VRB01MPS CAVOK 20/14 Q1018 R24/CLRD63 NOSIG RMK QFE762/1016
METAR UMKK 091700Z 19002MPS 140V220 CAVOK 23/14 Q1018 R24/CLRD63 NOSIG RMK QFE762/1016
METAR UMKK 091630Z 05002MPS CAVOK 22/14 Q1018 R24/CLRD63 NOSIG RMK QFE762/1017
METAR UMKK 091600Z 04003MPS 010V070 CAVOK 22/14 Q1018 R24/CLRD63 NOSIG RMK QFE763/1017
METAR UMKK 091530Z 02004MPS CAVOK 22/14 Q1019 R24/CLRD63 NOSIG RMK QFE763/1017
METAR UMKK 091500Z 05003MPS 010V090 CAVOK 23/14 Q1019 R24/CLRD63 NOSIG RMK QFE763/1018
METAR UMKK 091430Z 05003MPS 340V120 CAVOK 23/15 Q1019 R24/CLRD63 NOSIG RMK QFE763/1018
METAR UMKK 091400Z 24003MPS 190V280 CAVOK 24/14 Q1020 R24/CLRD63 NOSIG RMK QFE764/1018