Menu

UERR

Mirny Airport

Mirny, Russia

24 Hour Weather History

METAR UERR 991800Z 35003MPS CAVOK 05/02 Q1015 R07/CLRD60 NOSIG RMK QFE731/0974
METAR UERR 800730Z VRB01MPS CAVOK 20/M01 Q1013 R07/CLRD60 NOSIG RMK QFE730/0973
METAR UERR 261100Z 07004G09MPS CAVOK 24/13 Q1004 R07/CLRD60 NOSIG RMK QFE724/0965
METAR UERR 261030Z 07004G09MPS CAVOK 25/12 Q1004 R07/CLRD60 NOSIG RMK QFE723/0964
METAR UERR 261000Z 09008MPS CAVOK 26/11 Q1004 R07/CLRD60 NOSIG RMK QFE723/0964
METAR UERR 260930Z 07008MPS CAVOK 26/10 Q1004 R07/CLRD60 NOSIG RMK QFE723/0964
METAR UERR 260900Z 09007MPS CAVOK 27/07 Q1004 R07/CLRD60 NOSIG RMK QFE723/0964
METAR UERR 260830Z 09005MPS CAVOK 27/07 Q1004 R07/CLRD60 NOSIG RMK QFE723/0964
METAR UERR 260800Z 07006MPS CAVOK 27/07 Q1004 R07/CLRD60 NOSIG RMK QFE723/0964
METAR UERR 260730Z 06006MPS CAVOK 27/07 Q1004 R07/CLRD60 NOSIG RMK QFE723/0964
METAR UERR 260700Z 04005MPS CAVOK 26/07 Q1004 R07/CLRD60 NOSIG RMK QFE723/0964
METAR UERR 260630Z 06004MPS CAVOK 27/06 Q1004 R07/CLRD60 NOSIG RMK QFE723/0964
METAR UERR 260600Z 08003MPS CAVOK 28/06 Q1004 R07/CLRD60 NOSIG RMK QFE723/0964
METAR UERR 260530Z 07003MPS CAVOK 26/06 Q1004 R07/CLRD60 NOSIG RMK QFE723/0964
METAR UERR 260500Z 07003MPS CAVOK 26/06 Q1004 R07/CLRD60 NOSIG RMK QFE723/0964
METAR UERR 260430Z 09004MPS CAVOK 26/06 Q1004 R07/CLRD60 NOSIG RMK QFE723/0964
METAR UERR 260400Z 11004MPS CAVOK 26/06 Q1004 R07/CLRD60 NOSIG RMK QFE723/0964
METAR UERR 260330Z 10005MPS CAVOK 25/06 Q1004 R07/CLRD60 NOSIG RMK QFE723/0965
METAR UERR 260300Z 09004MPS CAVOK 25/06 Q1004 R07/CLRD60 NOSIG RMK QFE723/0965
METAR UERR 260230Z 09003MPS CAVOK 25/06 Q1005 R07/CLRD60 NOSIG RMK QFE724/0965
METAR UERR 260200Z 08005MPS CAVOK 25/07 Q1005 R07/CLRD60 NOSIG RMK QFE724/0965
METAR UERR 260130Z 08005MPS CAVOK 24/07 Q1005 R07/CLRD60 NOSIG RMK QFE724/0965
METAR UERR 260100Z 06004MPS CAVOK 23/09 Q1005 R07/CLRD60 NOSIG RMK QFE724/0965
METAR UERR 260030Z 04002MPS CAVOK 22/09 Q1005 R07/CLRD60 NOSIG RMK QFE724/0965
METAR UERR 260000Z 04003MPS CAVOK 20/09 Q1005 R07/CLRD60 NOSIG RMK QFE724/0965
METAR UERR 252330Z 06003MPS CAVOK 19/09 Q1005 R07/CLRD60 NOSIG RMK QFE724/0965
METAR UERR 252300Z 08003MPS CAVOK 20/07 Q1005 R07/CLRD60 NOSIG RMK QFE724/0965
METAR UERR 252230Z VRB01MPS CAVOK 19/06 Q1005 R07/CLRD60 NOSIG RMK QFE724/0965
METAR UERR 252200Z VRB01MPS CAVOK 18/07 Q1005 R07/CLRD60 NOSIG RMK QFE724/0965
METAR UERR 252130Z VRB01MPS CAVOK 18/06 Q1005 R07/CLRD60 NOSIG RMK QFE724/0965
METAR UERR 252100Z VRB01MPS CAVOK 17/06 Q1005 R07/CLRD60 NOSIG RMK QFE724/0965
METAR UERR 252030Z VRB01MPS CAVOK 15/06 Q1005 R07/CLRD60 NOSIG RMK QFE724/0965
METAR UERR 252000Z VRB01MPS CAVOK 15/05 Q1005 R07/CLRD60 NOSIG RMK QFE724/0965
METAR UERR 251900Z VRB01MPS CAVOK 13/06 Q1005 R07/CLRD60 NOSIG RMK QFE724/0965
METAR UERR 251800Z VRB01MPS CAVOK 15/06 Q1005 R07/CLRD60 NOSIG RMK QFE724/0965
METAR UERR 251700Z VRB01MPS CAVOK 15/06 Q1006 R07/CLRD60 NOSIG RMK QFE724/0966
METAR UERR 251600Z VRB01MPS CAVOK 17/06 Q1006 R07/CLRD60 NOSIG RMK QFE725/0966
METAR UERR 251500Z VRB01MPS CAVOK 18/07 Q1007 R07/CLRD60 NOSIG RMK QFE725/0967
METAR UERR 251400Z VRB01MPS CAVOK 20/07 Q1007 R07/CLRD60 NOSIG RMK QFE725/0967
METAR UERR 251300Z VRB01MPS CAVOK 24/06 Q1007 R07/CLRD60 NOSIG RMK QFE725/0967
METAR UERR 251230Z VRB01MPS CAVOK 24/06 Q1007 R07/CLRD60 NOSIG RMK QFE725/0967
METAR UERR 251200Z VRB01MPS CAVOK 26/05 Q1007 R07/CLRD60 NOSIG RMK QFE725/0967