Menu

UAOO

Korkyt Ata International Airport

Kyzylorda, Kazakhstan

24 Hour Weather History

METAR UAOO 141700Z 00000MPS 9999 FEW046CB 24/17 Q1003 NOSIG RMK QFE741/0988
METAR UAOO 141630Z 00000MPS 9999 FEW046CB 25/16 Q1003 NOSIG RMK QFE741/0988
METAR UAOO 141600Z 00000MPS 9999 FEW046CB 27/15 Q1003 NOSIG RMK QFE740/0987
METAR UAOO 141530Z 12001MPS 9999 FEW046CB 28/16 Q1002 NOSIG RMK QFE740/0987
METAR UAOO 141500Z 09002MPS CAVOK 28/17 Q1002 NOSIG RMK QFE740/0987
METAR UAOO 141430Z 12003MPS 9999 BKN046CB 30/15 Q1002 NOSIG RMK QFE740/0987
METAR UAOO 141400Z 13004MPS 9999 BKN046CB 30/15 Q1002 NOSIG RMK QFE740/0987
METAR UAOO 141330Z 16005MPS 9999 BKN046CB 30/16 Q1002 NOSIG RMK QFE740/0987
METAR UAOO 141300Z 16003MPS 120V200 9999 VCTS BKN046CB 33/12 Q1002 NOSIG RMK QFE740/0987
METAR UAOO 141230Z 13006MPS 9999 BKN046CB 32/14 Q1002 NOSIG RMK QFE740/0987
METAR UAOO 141200Z 15004G09MPS 9999 VCTS BKN046CB 32/13 Q1002 NOSIG RMK QFE740/0987
SPECI UAOO 141147Z 21007G14MPS 170V300 9999 VCTS BKN046CB 31/14 Q1002 NOSIG RMK QFE740/0987
SPECI UAOO 141140Z 24007G12MPS 210V280 9999 VCTS BKN046CB 35/11 Q1003 NOSIG RMK QFE740/0987
METAR UAOO 141130Z 03002MPS 9999 SCT046 36/11 Q1002 NOSIG RMK QFE740/0987
METAR UAOO 141100Z 35003MPS 310V060 CAVOK 35/11 Q1002 NOSIG RMK QFE740/0986
SPECI UAOO 141036Z 30005MPS 270V330 CAVOK 35/11 Q1002 NOSIG RMK QFE740/0987
METAR UAOO 141030Z 19002MPS CAVOK 34/11 Q1002 NOSIG RMK QFE740/0986
METAR UAOO 141000Z 25002MPS CAVOK 34/11 Q1002 NOSIG RMK QFE740/0987
METAR UAOO 140930Z 28003MPS 230V320 CAVOK 33/12 Q1003 NOSIG RMK QFE740/0987
METAR UAOO 140900Z 27003MPS CAVOK 32/11 Q1003 NOSIG RMK QFE740/0987
METAR UAOO 140830Z 20002MPS CAVOK 31/13 Q1003 NOSIG RMK QFE741/0988
METAR UAOO 140800Z 14002MPS 090V210 9999 BKN033CB 28/15 Q1003 NOSIG RMK QFE741/0988
METAR UAOO 140730Z 12003MPS 070V150 9999 BKN033CB 28/15 Q1003 NOSIG RMK QFE741/0988
METAR UAOO 140700Z 15005MPS 9999 BKN033CB 25/17 Q1003 NOSIG RMK QFE741/0988
METAR UAOO 140400Z 07006MPS 040V100 9999 SCT046CB 26/14 Q1005 NOSIG RMK QFE742/0989
METAR UAOO 140330Z 06006MPS 030V090 9999 SCT046CB 25/14 Q1005 NOSIG RMK QFE742/0990
METAR UAOO 140300Z 05006MPS 9999 SCT046CB 24/14 Q1005 NOSIG RMK QFE742/0990
METAR UAOO 140230Z 05006MPS 9999 SCT046CB 24/14 Q1004 NOSIG RMK QFE742/0989
METAR UAOO 140200Z 04005MPS 9999 SCT046CB 23/15 Q1005 NOSIG RMK QFE742/0989
METAR UAOO 140130Z 05004MPS 020V080 9999 BKN046CB 22/14 Q1005 NOSIG RMK QFE742/0990
METAR UAOO 140100Z 10003MPS 9000 -SHRA BKN046CB 22/15 Q1006 NOSIG RMK QFE743/0990
METAR UAOO 140030Z 01004MPS 340V040 9999 BKN046CB 21/15 Q1005 NOSIG RMK QFE742/0989
METAR UAOO 140000Z 03004MPS 9999 BKN046CB 21/15 Q1004 NOSIG RMK QFE742/0989
METAR UAOO 132330Z 04005MPS 9999 BKN046CB 22/15 Q1004 NOSIG RMK QFE742/0989
METAR UAOO 132300Z 04005MPS 9999 BKN046CB 22/14 Q1004 NOSIG RMK QFE742/0989
METAR UAOO 132200Z 03003MPS 9999 BKN046CB 22/14 Q1004 NOSIG RMK QFE742/0989
METAR UAOO 132100Z 04004MPS 9999 BKN046CB 23/15 Q1005 RETS NOSIG RMK QFE742/0990
METAR UAOO 132000Z 32007G15MPS 290V360 9000 -TSRA BKN046CB 23/15 Q1007 NOSIG RMK QFE743/0991
SPECI UAOO 131948Z 28010MPS 9000 -TSRA SQ BKN046CB 26/14 Q1007 NOSIG RMK QFE744/0992
SPECI UAOO 131946Z 28007G12MPS 9000 -SHRA SQ BKN046CB 26/14 Q1007 NOSIG RMK QFE744/0992
METAR UAOO 131900Z 32002MPS 290V360 9999 SCT046CB 25/12 Q1005 NOSIG RMK QFE742/0990
METAR UAOO 131800Z 16001MPS 9999 SCT046CB 26/12 Q1005 NOSIG RMK QFE742/0990