Menu

LSZC

Buochs Airport

Buochs, Switzerland

24 Hour Weather History

METAR LSZC 241650Z AUTO 35005KT 300V050 CAVOK 33/15 Q1017
METAR LSZC 241620Z AUTO 34007KT 300V010 CAVOK 33/13 Q1017
METAR LSZC 241550Z AUTO 35008KT CAVOK 33/15 Q1017
METAR LSZC 241520Z AUTO 36007KT 270V040 CAVOK 33/14 Q1018
METAR LSZC 241450Z AUTO 01005KT 290V110 CAVOK 33/15 Q1018
METAR LSZC 241420Z AUTO 01007KT 330V060 CAVOK 33/15 Q1018
METAR LSZC 241350Z VRB07KT 9999 FEW050 32/15 Q1018
METAR LSZC 241320Z VRB04KT 9999 FEW040TCU 32/16 Q1018
METAR LSZC 241250Z 05007KT 020V110 CAVOK 32/17 Q1019
METAR LSZC 241220Z 11004KT 070V160 CAVOK 32/18 Q1019
METAR LSZC 241150Z 12003KT 020V190 CAVOK 31/19 Q1019
METAR LSZC 241120Z 12003KT 080V170 CAVOK 31/19 Q1020
METAR LSZC 241050Z AUTO 12004KT 060V200 9999 NCD 30/17 Q1020
METAR LSZC 241020Z AUTO VRB03KT CAVOK 29/17 Q1020
METAR LSZC 240950Z AUTO 06004KT 030V090 CAVOK 28/16 Q1020
METAR LSZC 240920Z AUTO VRB02KT CAVOK 27/16 Q1020
METAR LSZC 240850Z AUTO VRB02KT CAVOK 28/15 Q1020
METAR LSZC 240820Z AUTO VRB02KT CAVOK 26/15 Q1020
METAR LSZC 240750Z VRB01KT CAVOK 26/15 Q1020
METAR LSZC 240720Z VRB02KT CAVOK 25/15 Q1020
METAR LSZC 240650Z VRB02KT CAVOK 24/16 Q1020
METAR LSZC 240620Z VRB01KT CAVOK 23/15 Q1020
METAR LSZC 240550Z VRB01KT CAVOK 22/14 Q1020
METAR LSZC 240520Z AUTO VRB03KT CAVOK 21/15 Q1020
METAR LSZC 240450Z AUTO 25004KT CAVOK 20/14 Q1020
METAR LSZC 240420Z AUTO 28004KT CAVOK 20/14 Q1020
METAR LSZC 240350Z AUTO 24003KT CAVOK 20/14 Q1020
METAR LSZC 240320Z AUTO 25004KT CAVOK 19/14 Q1020
METAR LSZC 240250Z AUTO 21003KT 190V260 9999 NCD 21/14 Q1020
METAR LSZC 240220Z AUTO 23004KT CAVOK 20/14 Q1020
METAR LSZC 240150Z AUTO 24004KT 220V300 CAVOK 21/14 Q1020
METAR LSZC 240120Z AUTO 25004KT CAVOK 20/14 Q1020
METAR LSZC 240050Z AUTO 23004KT CAVOK 21/14 Q1020
METAR LSZC 240020Z AUTO 23004KT 210V270 CAVOK 22/14 Q1020
METAR LSZC 232350Z AUTO 25004KT 200V280 CAVOK 22/14 Q1020
METAR LSZC 232320Z AUTO VRB02KT CAVOK 22/15 Q1020
METAR LSZC 232250Z AUTO 26003KT 9999 NSC 22/15 Q1020
METAR LSZC 232220Z AUTO 26004KT CAVOK 23/15 Q1020
METAR LSZC 232150Z AUTO 26004KT 190V280 CAVOK 23/15 Q1020
METAR LSZC 232120Z AUTO 27005KT CAVOK 23/15 Q1020
METAR LSZC 232050Z AUTO 30003KT CAVOK 24/16 Q1020
METAR LSZC 232020Z AUTO 27004KT CAVOK 24/16 Q1020
METAR LSZC 231950Z AUTO 22005KT CAVOK 25/16 Q1020
METAR LSZC 231920Z AUTO 27004KT 240V310 CAVOK 26/16 Q1020
METAR LSZC 231850Z AUTO 28004KT 220V310 CAVOK 26/17 Q1020
METAR LSZC 231820Z AUTO VRB02KT CAVOK 27/17 Q1019
METAR LSZC 231750Z AUTO VRB01KT CAVOK 28/18 Q1020
METAR LSZC 231720Z AUTO 07006KT CAVOK 28/19 Q1020