Menu

LHNY

Nyíregyháza Airfield

Nyíregyháza, Hungary

24 Hour Weather History

METAR LHNY 250245Z AUTO 01003KT 5000 BR BKN005 BKN014 BKN069 11/11 Q1020
METAR LHNY 250215Z AUTO 36001KT 8000 FEW006 BKN016 OVC056 12/11 Q1019
METAR LHNY 250145Z AUTO 34001KT 8000 BKN005 OVC056 12/12 Q1019
METAR LHNY 250115Z AUTO 02001KT 9999 BKN005 OVC050 12/11 Q1019
METAR LHNY 250045Z AUTO VRB01KT 9999 FEW006 SCT014 OVC047 12/12 Q1019
METAR LHNY 250015Z AUTO 00000KT 9999 BKN006 OVC032 12/12 Q1019
METAR LHNY 242345Z AUTO VRB02KT 9999 OVC043 12/11 Q1019
METAR LHNY 242315Z AUTO 16002KT 9999 BKN042 OVC078 12/11 Q1019
METAR LHNY 242245Z AUTO 19003KT 170V230 9999 SCT042 OVC074 12/11 Q1019
METAR LHNY 242215Z AUTO 00000KT 9999 FEW007 OVC042 12/11 Q1019
METAR LHNY 242145Z AUTO 19002KT 9999 FEW007 OVC042 12/11 Q1019
METAR LHNY 242115Z AUTO VRB01KT 9999 BKN037 OVC068 12/11 Q1019
METAR LHNY 242045Z AUTO 20003KT 9999 BKN040 OVC070 12/11 Q1019
METAR LHNY 242015Z AUTO VRB02KT 9999 BKN036 OVC072 12/11 Q1019
METAR LHNY 241945Z AUTO VRB03KT 9999 OVC037 12/11 Q1019
METAR LHNY 241915Z AUTO VRB02KT 9999 FEW037 SCT048 BKN065 12/11 Q1019
METAR LHNY 241845Z AUTO VRB02KT CAVOK 12/11 Q1019
METAR LHNY 241815Z AUTO VRB03KT 9999 -RA NSC 12/11 Q1019
METAR LHNY 241745Z AUTO 25006KT 200V310 9999 -RA OVC063 //////TCU 12/11 Q1019
METAR LHNY 241715Z AUTO 24005KT 190V310 9999 -RA OVC062 //////TCU 13/10 Q1019
METAR LHNY 241645Z AUTO 22006KT 190V280 9999 -RA OVC057 //////TCU 14/09 Q1018
METAR LHNY 241615Z AUTO 21004KT 170V270 9999 -RA BKN059 //////CB 16/07 Q1018
METAR LHNY 241545Z AUTO 20004KT 170V230 9999 SCT067 //////TCU 17/06 Q1018
METAR LHNY 241515Z AUTO 20005KT 170V230 CAVOK 17/06 Q1018
METAR LHNY 241445Z AUTO 19004KT 170V260 CAVOK 17/06 Q1018
METAR LHNY 241415Z AUTO 21005KT 150V260 CAVOK 17/06 Q1018
METAR LHNY 241345Z AUTO 22007KT 190V290 CAVOK 17/05 Q1018
METAR LHNY 241315Z AUTO 25007KT 190V300 CAVOK 17/05 Q1018
METAR LHNY 241245Z AUTO 22008KT 180V280 CAVOK 17/05 Q1018
METAR LHNY 241215Z AUTO 21009KT 150V250 CAVOK 18/05 Q1018
METAR LHNY 241145Z AUTO 21008KT 170V260 CAVOK 18/05 Q1019
METAR LHNY 241115Z AUTO 22009KT 190V270 CAVOK 17/05 Q1019
METAR LHNY 241045Z AUTO 21009KT 160V270 9999 SCT048 18/05 Q1019
METAR LHNY 241015Z AUTO 20011KT 170V240 9999 SCT042 18/05 Q1019
METAR LHNY 240945Z AUTO 20010KT 170V250 9999 SCT038 17/06 Q1019
METAR LHNY 240915Z AUTO 21009KT 170V300 CAVOK 16/06 Q1020
METAR LHNY 240845Z AUTO 22007KT 180V290 CAVOK 15/07 Q1020
METAR LHNY 240815Z AUTO 23006KT 180V320 CAVOK 15/07 Q1020
METAR LHNY 240745Z AUTO 25006KT 180V300 CAVOK 14/07 Q1020
METAR LHNY 240715Z AUTO 24006KT 200V330 CAVOK 13/07 Q1020
METAR LHNY 240645Z AUTO 24006KT 170V340 CAVOK 13/07 Q1020
METAR LHNY 240615Z AUTO 23004KT 180V290 CAVOK 12/07 Q1020
METAR LHNY 240545Z AUTO 22003KT 190V290 CAVOK 09/07 Q1020
METAR LHNY 240515Z AUTO 20003KT 170V240 CAVOK 07/07 Q1020
METAR LHNY 240445Z AUTO VRB02KT CAVOK 06/06 Q1020
METAR LHNY 240415Z AUTO VRB03KT CAVOK 05/05 Q1020
METAR LHNY 240345Z AUTO VRB02KT CAVOK 06/05 Q1020
METAR LHNY 240315Z AUTO 00000KT CAVOK 05/04 Q1020