Menu

Budapest Liszt Ferenc International Airport

LHBP

Budapest Liszt Ferenc International Airport

Budapest, Hungary

24 Hour Weather History

METAR LHBP 100730Z 17004KT 130V240 CAVOK 27/08 Q1018 NOSIG
METAR LHBP 100700Z 15005KT 120V190 CAVOK 26/08 Q1018 NOSIG
METAR LHBP 100630Z 15006KT CAVOK 25/07 Q1018 NOSIG
METAR LHBP 100600Z 13006KT CAVOK 25/08 Q1018 NOSIG
METAR LHBP 100530Z 11006KT CAVOK 23/08 Q1017 NOSIG
METAR LHBP 100500Z 10004KT CAVOK 19/08 Q1017 NOSIG
METAR LHBP 100430Z 09002KT CAVOK 15/08 Q1017 NOSIG
METAR LHBP 100400Z 00000KT CAVOK 14/08 Q1017 NOSIG
METAR LHBP 100330Z 00000KT CAVOK 14/08 Q1017 NOSIG
METAR LHBP 100300Z 00000KT CAVOK 15/07 Q1017 NOSIG
METAR LHBP 100230Z 03002KT CAVOK 15/07 Q1017 NOSIG
METAR LHBP 100200Z 34002KT CAVOK 16/08 Q1017 NOSIG
METAR LHBP 100130Z 03002KT CAVOK 16/07 Q1017 NOSIG
METAR LHBP 100100Z 03003KT CAVOK 16/07 Q1017 NOSIG
METAR LHBP 100030Z VRB01KT CAVOK 17/07 Q1017 NOSIG
METAR LHBP 100000Z VRB01KT CAVOK 17/08 Q1017 NOSIG
METAR LHBP 092330Z 03002KT CAVOK 18/08 Q1017 NOSIG
METAR LHBP 092300Z 06002KT CAVOK 19/07 Q1018 NOSIG
METAR LHBP 092230Z 09003KT 050V120 CAVOK 21/07 Q1018 NOSIG
METAR LHBP 092200Z 13004KT CAVOK 23/07 Q1017 NOSIG
METAR LHBP 092130Z 09005KT CAVOK 23/08 Q1017 NOSIG
METAR LHBP 092100Z 06003KT 010V100 CAVOK 23/08 Q1017 NOSIG
METAR LHBP 092030Z VRB02KT CAVOK 23/08 Q1017 NOSIG
METAR LHBP 092000Z VRB02KT CAVOK 23/08 Q1017 NOSIG
METAR LHBP 091930Z VRB02KT CAVOK 24/08 Q1017 NOSIG
METAR LHBP 091900Z 14003KT 110V190 CAVOK 26/07 Q1017 NOSIG
METAR LHBP 091830Z 20004KT CAVOK 28/08 Q1017 NOSIG
METAR LHBP 091800Z 21004KT CAVOK 28/07 Q1017 NOSIG
METAR LHBP 091730Z 21005KT CAVOK 30/07 Q1017 NOSIG
METAR LHBP 091700Z 18003KT 150V220 CAVOK 31/04 Q1017 NOSIG
METAR LHBP 091630Z VRB03KT CAVOK 31/05 Q1017 NOSIG
METAR LHBP 091600Z 34005KT 290V020 CAVOK 31/05 Q1017 NOSIG
METAR LHBP 091530Z 25005KT 200V320 CAVOK 32/04 Q1017 NOSIG
METAR LHBP 091500Z 01006KT 350V050 CAVOK 32/05 Q1017 NOSIG
METAR LHBP 091430Z 27005KT 230V300 CAVOK 31/05 Q1018 NOSIG
METAR LHBP 091400Z 05006KT 340V100 CAVOK 31/06 Q1018 NOSIG
METAR LHBP 091330Z VRB03KT CAVOK 31/07 Q1018 NOSIG
METAR LHBP 091300Z 28004KT 220V320 CAVOK 31/07 Q1018 NOSIG
METAR LHBP 091230Z 31007KT 280V350 CAVOK 30/07 Q1019 NOSIG
METAR LHBP 091200Z VRB04KT CAVOK 31/08 Q1019 NOSIG
METAR LHBP 091130Z 19005KT 150V230 CAVOK 30/08 Q1019 NOSIG
METAR LHBP 091100Z 32005KT 260V010 CAVOK 29/09 Q1019 NOSIG
METAR LHBP 091030Z VRB04KT CAVOK 29/09 Q1020 NOSIG
METAR LHBP 091000Z 33006KT 270V360 CAVOK 28/09 Q1020 NOSIG
METAR LHBP 090930Z VRB02KT CAVOK 28/10 Q1020 NOSIG
METAR LHBP 090900Z VRB03KT CAVOK 27/10 Q1020 NOSIG
METAR LHBP 090830Z VRB04KT CAVOK 27/10 Q1020 NOSIG
METAR LHBP 090800Z 10004KT 010V170 CAVOK 26/10 Q1021 NOSIG