Menu

LFRN

Rennes-Saint-Jacques Airport

Saint-Jacques-de-la-Lande, Ille-et-Vilaine, France

24 Hour Weather History

METAR LFRN 241500Z AUTO 01007KT 330V070 CAVOK 39/19 Q1015 NOSIG
METAR LFRN 241430Z AUTO 36007KT 310V040 CAVOK 39/19 Q1015 NOSIG
METAR LFRN 241400Z AUTO VRB04KT CAVOK 39/17 Q1015 NOSIG
METAR LFRN 241330Z AUTO 35006KT 260V070 CAVOK 39/19 Q1015 NOSIG
METAR LFRN 241300Z AUTO 35004KT 300V080 CAVOK 38/18 Q1015 NOSIG
METAR LFRN 241230Z AUTO 35006KT 290V030 CAVOK 38/19 Q1015 NOSIG
METAR LFRN 241200Z AUTO 35007KT 300V040 CAVOK 38/19 Q1016 NOSIG
METAR LFRN 241130Z AUTO 04005KT 320V100 CAVOK 37/19 Q1016 NOSIG
METAR LFRN 241100Z AUTO 36005KT 310V100 CAVOK 36/18 Q1016 NOSIG
METAR LFRN 241030Z AUTO 01006KT 330V060 CAVOK 35/19 Q1016 NOSIG
METAR LFRN 241000Z AUTO 01005KT 320V080 CAVOK 34/20 Q1016 NOSIG
METAR LFRN 240930Z AUTO 36005KT CAVOK 32/20 Q1016 NOSIG
METAR LFRN 240900Z AUTO 03004KT 350V080 CAVOK 31/19 Q1016 NOSIG
METAR LFRN 240830Z AUTO 02004KT 340V050 CAVOK 29/20 Q1017 NOSIG
METAR LFRN 240800Z AUTO 36004KT 320V040 CAVOK 28/19 Q1017 NOSIG
METAR LFRN 240730Z AUTO 34004KT 300V030 CAVOK 26/20 Q1017 NOSIG
METAR LFRN 240700Z AUTO 36003KT 300V040 CAVOK 25/19 Q1017 NOSIG
METAR LFRN 240630Z AUTO 34005KT CAVOK 24/19 Q1017 NOSIG
METAR LFRN 240600Z AUTO 34005KT CAVOK 23/19 Q1017 NOSIG
METAR LFRN 240530Z AUTO 32005KT CAVOK 22/19 Q1017 NOSIG
METAR LFRN 240500Z AUTO 31005KT CAVOK 21/19 Q1017 NOSIG
METAR LFRN 240430Z AUTO 31005KT CAVOK 20/19 Q1016 NOSIG
METAR LFRN 240400Z AUTO 31004KT CAVOK 20/19 Q1016 NOSIG
METAR LFRN 240330Z AUTO 33003KT CAVOK 21/19 Q1016 NOSIG
METAR LFRN 240300Z AUTO 33003KT CAVOK 21/19 Q1016 NOSIG
METAR LFRN 240230Z AUTO 34003KT CAVOK 21/19 Q1016 NOSIG
METAR LFRN 240200Z AUTO 34004KT CAVOK 22/19 Q1016 NOSIG
METAR LFRN 240130Z AUTO 34005KT CAVOK 23/19 Q1016 NOSIG
METAR LFRN 240100Z AUTO 34004KT CAVOK 23/19 Q1016 NOSIG
METAR LFRN 240030Z AUTO 31005KT CAVOK 23/19 Q1016 NOSIG
METAR LFRN 240000Z AUTO 32005KT CAVOK 24/19 Q1016 NOSIG
METAR LFRN 232330Z AUTO 33005KT CAVOK 24/19 Q1016 NOSIG
METAR LFRN 232300Z AUTO 32005KT CAVOK 24/20 Q1016 NOSIG
METAR LFRN 232230Z AUTO 33005KT CAVOK 25/19 Q1016 NOSIG
METAR LFRN 232200Z AUTO 31004KT CAVOK 25/20 Q1016 NOSIG
METAR LFRN 232130Z AUTO 33003KT CAVOK 28/17 Q1016 NOSIG
METAR LFRN 232100Z AUTO 36004KT CAVOK 29/17 Q1016 NOSIG
METAR LFRN 232030Z AUTO 32003KT 260V360 CAVOK 29/18 Q1016 NOSIG
METAR LFRN 232000Z AUTO 34008KT CAVOK 30/18 Q1016 NOSIG
METAR LFRN 231930Z AUTO 34010KT CAVOK 31/18 Q1016 NOSIG
METAR LFRN 231900Z AUTO 34009KT CAVOK 33/19 Q1015 TEMPO VRB15G30KT 4000 TSRAGR BKN090CB
METAR LFRN 231830Z AUTO 34009KT CAVOK 35/22 Q1015 TEMPO VRB15G30KT 4000 TSRAGR BKN090CB
METAR LFRN 231800Z AUTO 28007KT 250V340 CAVOK 39/20 Q1015 TEMPO VRB15G30KT 4000 TSRAGR BKN090CB
METAR LFRN 231730Z AUTO 27007KT 230V300 CAVOK 40/17 Q1014 TEMPO VRB15G30KT 4000 TSRAGR BKN090CB
METAR LFRN 231700Z AUTO 26005KT 220V320 CAVOK 41/17 Q1014 TEMPO VRB15G30KT 4000 TSRAGR BKN090CB
METAR LFRN 231630Z AUTO 25005KT 200V300 CAVOK 41/17 Q1015 TEMPO VRB15G30KT 4000 TSRAGR BKN090CB
METAR LFRN 231600Z AUTO 23007KT 190V260 CAVOK 41/16 Q1015 TEMPO VRB15G30KT 4000 TSRAGR BKN090CB