Menu

LFRN

Rennes-Saint-Jacques Airport

Saint-Jacques-de-la-Lande, Ille-et-Vilaine, France

24 Hour Weather History

METAR LFRN 250300Z AUTO VRB02KT CAVOK 13/11 Q1019 NOSIG
METAR LFRN 250230Z AUTO 10004KT CAVOK 16/11 Q1019 NOSIG
METAR LFRN 250200Z AUTO 09005KT CAVOK 14/11 Q1019 NOSIG
METAR LFRN 250130Z AUTO 09003KT CAVOK 15/11 Q1019 NOSIG
METAR LFRN 250100Z AUTO 08002KT CAVOK 14/12 Q1019 NOSIG
METAR LFRN 250030Z AUTO 00000KT CAVOK 14/11 Q1019 NOSIG
METAR LFRN 250000Z AUTO 10002KT CAVOK 16/11 Q1019 NOSIG
METAR LFRN 242330Z AUTO 09003KT CAVOK 17/11 Q1020 NOSIG
METAR LFRN 242300Z AUTO 07003KT CAVOK 18/11 Q1020 NOSIG
METAR LFRN 242230Z AUTO 06003KT CAVOK 17/11 Q1020 NOSIG
METAR LFRN 242200Z AUTO VRB02KT CAVOK 18/11 Q1020 NOSIG
METAR LFRN 242130Z AUTO 14002KT CAVOK 19/11 Q1020 NOSIG
METAR LFRN 242100Z AUTO 13004KT CAVOK 20/11 Q1020 NOSIG
METAR LFRN 242030Z AUTO 13005KT CAVOK 21/11 Q1020 NOSIG
METAR LFRN 242000Z AUTO 12005KT CAVOK 22/11 Q1020 NOSIG
METAR LFRN 241930Z AUTO 12005KT CAVOK 23/11 Q1020 NOSIG
METAR LFRN 241900Z AUTO 11004KT CAVOK 23/11 Q1020 NOSIG
METAR LFRN 241830Z AUTO 11004KT CAVOK 24/11 Q1020 NOSIG
METAR LFRN 241800Z AUTO 10004KT CAVOK 26/11 Q1020 NOSIG
METAR LFRN 241730Z AUTO 10005KT CAVOK 27/11 Q1021 NOSIG
METAR LFRN 241700Z AUTO 10004KT 070V130 CAVOK 28/11 Q1021 NOSIG
METAR LFRN 241630Z AUTO 11005KT 070V140 CAVOK 29/11 Q1021 NOSIG
METAR LFRN 241600Z AUTO 15004KT 090V230 CAVOK 29/11 Q1021 NOSIG
METAR LFRN 241530Z AUTO VRB02KT CAVOK 29/11 Q1021 NOSIG
METAR LFRN 241500Z AUTO 14004KT 080V200 CAVOK 29/11 Q1021 NOSIG
METAR LFRN 241430Z AUTO VRB03KT CAVOK 29/12 Q1022 NOSIG
METAR LFRN 241400Z AUTO 15004KT 090V260 CAVOK 29/11 Q1022 NOSIG
METAR LFRN 241330Z AUTO VRB03KT CAVOK 28/12 Q1022 NOSIG
METAR LFRN 241300Z AUTO 14004KT 080V230 CAVOK 28/12 Q1022 NOSIG
METAR LFRN 241230Z AUTO 11004KT 030V180 CAVOK 27/12 Q1023 NOSIG
METAR LFRN 241200Z AUTO 15006KT 080V200 CAVOK 26/13 Q1023 NOSIG
METAR LFRN 241130Z AUTO 12006KT 090V160 CAVOK 25/13 Q1023 NOSIG
METAR LFRN 241100Z AUTO 12005KT 060V180 CAVOK 24/13 Q1023 NOSIG
METAR LFRN 241030Z AUTO 13007KT 090V160 CAVOK 23/13 Q1024 NOSIG
METAR LFRN 241000Z AUTO 11006KT 080V150 CAVOK 22/14 Q1024 NOSIG
METAR LFRN 240930Z AUTO 11008KT 070V130 CAVOK 20/13 Q1024 NOSIG
METAR LFRN 240900Z AUTO 11005KT 060V140 CAVOK 19/13 Q1024 NOSIG
METAR LFRN 240830Z AUTO 12005KT 090V150 CAVOK 17/14 Q1024 NOSIG
METAR LFRN 240800Z AUTO VRB03KT CAVOK 15/14 Q1024 NOSIG
METAR LFRN 240730Z AUTO 00000KT CAVOK 14/14 Q1024 NOSIG
METAR LFRN 240700Z AUTO 00000KT 8000 NSC 12/12 Q1024 NOSIG
METAR LFRN 240630Z AUTO VRB02KT 1000 R28/P2000U R10/1000U BCFG NSC 10/10 Q1024 BECMG 9999 NSW
METAR LFRN 240600Z AUTO 29001KT 2000 R10/1000U BCFG NSC 10/10 Q1024 TEMPO VV/// BECMG 9999 NSW
METAR LFRN 240530Z AUTO 34003KT 0600 0500 R28/P2000 R10/0500D FG FEW004 10/10 Q1024 TEMPO VV/// BECMG 9999 NSW
METAR LFRN 240500Z AUTO 00000KT 0400 0350 R28/1800D R10/0450N FG NSC 10/10 Q1024 TEMPO 0300 FG VV///
METAR LFRN 240430Z AUTO 31003KT 0800 0350 R28/1000U R10/0800U FG NSC 10/10 Q1024 TEMPO 0300 FG VV///
METAR LFRN 240400Z AUTO 33002KT 0450 0300 R28/1100U R10/0700U FG NSC 11/11 Q1024 TEMPO 0300 FG VV///
METAR LFRN 240330Z AUTO 32003KT 0350 0300 R28/P2000 R10/0400N FG NSC 11/11 Q1024 TEMPO VV///