Menu

LFRI

La Roche-sur-Yon Les Ajoncs Airport

La Roche-sur-Yon, France

24 Hour Weather History

METAR LFRI 100830Z AUTO 04008KT 010V110 CAVOK 25/12 Q1017 TEMPO -TSRA SCT090CB
METAR LFRI 100800Z AUTO 04011KT CAVOK 24/12 Q1017 TEMPO -TSRA SCT090CB
METAR LFRI 100730Z AUTO 03009KT CAVOK 23/12 Q1017 TEMPO -TSRA SCT090CB
METAR LFRI 100700Z AUTO 04010KT CAVOK 22/12 Q1017 TEMPO -TSRA SCT090CB
METAR LFRI 100630Z AUTO 03010KT CAVOK 21/12 Q1017 TEMPO -TSRA SCT090CB
METAR LFRI 100600Z AUTO 04009KT CAVOK 20/11 Q1017 TEMPO -TSRA SCT090CB
METAR LFRI 100530Z AUTO 02008KT CAVOK 18/11 Q1017 TEMPO -TSRA SCT090CB
METAR LFRI 100500Z AUTO 05005KT CAVOK 18/11 Q1017
METAR LFRI 100430Z AUTO 04005KT 010V070 CAVOK 19/11 Q1017
METAR LFRI 100400Z AUTO 01008KT 9999 ///CB 20/12 Q1016
METAR LFRI 100330Z AUTO 02008KT CAVOK 20/12 Q1016
METAR LFRI 100300Z AUTO 02007KT CAVOK 20/12 Q1016
METAR LFRI 100230Z AUTO 01008KT CAVOK 20/12 Q1016
METAR LFRI 100200Z AUTO 02008KT CAVOK 20/12 Q1016
METAR LFRI 100130Z AUTO 03008KT CAVOK 20/12 Q1016
METAR LFRI 100100Z AUTO 02010KT CAVOK 21/13 Q1016
METAR LFRI 100030Z AUTO 01008KT CAVOK 21/14 Q1016
METAR LFRI 100000Z AUTO 02008KT CAVOK 21/14 Q1016
METAR LFRI 092330Z AUTO 36008KT CAVOK 21/15 Q1016
METAR LFRI 092300Z AUTO 35006KT CAVOK 21/14 Q1016
METAR LFRI 092230Z AUTO 35006KT CAVOK 21/14 Q1016
METAR LFRI 092200Z AUTO 33006KT CAVOK 21/14 Q1016
METAR LFRI 092130Z AUTO 33007KT CAVOK 22/14 Q1015
METAR LFRI 092100Z AUTO 32008KT CAVOK 23/14 Q1015 NOSIG
METAR LFRI 092030Z AUTO 33008KT CAVOK 24/14 Q1015 NOSIG
METAR LFRI 092000Z AUTO 31006KT CAVOK 25/14 Q1015 NOSIG
METAR LFRI 091930Z AUTO 31005KT CAVOK 26/15 Q1015 NOSIG
METAR LFRI 091900Z AUTO 31007KT CAVOK 27/15 Q1015 NOSIG
METAR LFRI 091830Z AUTO 31008KT CAVOK 28/14 Q1015 NOSIG
METAR LFRI 091800Z AUTO 31010KT CAVOK 29/14 Q1014 NOSIG
METAR LFRI 091730Z AUTO 29008KT CAVOK 30/14 Q1014 NOSIG
METAR LFRI 091700Z AUTO 30009KT 270V330 CAVOK 30/14 Q1015 NOSIG
METAR LFRI 091630Z AUTO 31010KT 270V330 CAVOK 32/14 Q1015 NOSIG
METAR LFRI 091600Z AUTO 31010KT CAVOK 31/13 Q1014 NOSIG
METAR LFRI 091530Z AUTO 29008KT 240V340 CAVOK 31/15 Q1014 NOSIG
METAR LFRI 091500Z AUTO 27007KT 220V310 CAVOK 32/14 Q1014 NOSIG
METAR LFRI 091430Z AUTO 31009KT 240V350 CAVOK 31/15 Q1015 NOSIG
METAR LFRI 091400Z AUTO 27006KT 210V310 CAVOK 30/16 Q1015 NOSIG
METAR LFRI 091330Z AUTO 26005KT 190V360 CAVOK 30/16 Q1015 NOSIG
METAR LFRI 091300Z AUTO 29007KT 230V350 CAVOK 30/16 Q1015 NOSIG
METAR LFRI 091230Z AUTO 27009KT 230V320 9999 ///TCU 30/16 Q1015 BECMG NSC
METAR LFRI 091200Z AUTO VRB03KT 9999 ///TCU 30/15 Q1015 BECMG NSC
METAR LFRI 091130Z AUTO VRB04KT CAVOK 30/14 Q1015 NOSIG
METAR LFRI 091100Z AUTO 34003KT 300V030 CAVOK 29/15 Q1015 TEMPO -TSRA BKN080CB
METAR LFRI 091030Z AUTO VRB05KT CAVOK 28/16 Q1015 TEMPO -TSRA BKN080CB
METAR LFRI 091000Z AUTO 20006KT 170V240 CAVOK 27/15 Q1016 TEMPO -TSRA BKN080CB
METAR LFRI 090930Z AUTO VRB02KT CAVOK 27/14 Q1015 TEMPO -TSRA BKN080CB
METAR LFRI 090900Z AUTO 11004KT 040V160 CAVOK 26/15 Q1015 TEMPO -TSRA BKN080CB