Menu

KSTF

George M Bryan Airport

Starkville, Mississippi, United States

24 Hour Weather History

METAR KSTF 102355Z AUTO 00000KT 10SM CLR 27/27 A3006 RMK AO2 LTG DSNT W
METAR KSTF 102335Z AUTO 00000KT 10SM CLR 27/27 A3006 RMK AO2 LTG DSNT S AND W
METAR KSTF 102315Z AUTO 00000KT 10SM CLR 27/27 A3006 RMK AO2 LTG DSNT W
METAR KSTF 102255Z AUTO 00000KT 10SM CLR 28/28 A3006 RMK AO2 LTG DSNT W
METAR KSTF 102235Z AUTO 10004KT 10SM CLR 30/27 A3006 RMK AO2 LTG DSNT N AND W
METAR KSTF 102155Z AUTO 00000KT 10SM CLR 31/27 A3007 RMK AO2 LTG DSNT SE
METAR KSTF 102115Z AUTO VRB04KT 10SM CLR 30/28 A3007 RMK AO2 LTG DSNT SE AND NW
METAR KSTF 102055Z AUTO 16005KT 10SM FEW027 SCT041 SCT050 26/26 A3008 RMK AO2 LTG DSNT ALQDS
METAR KSTF 102035Z AUTO 06008KT 1 3/4SM -TSRA BR BKN004 OVC028 24/24 A3009 RMK AO2 LTG DSNT ALQDS VIS 1/2V5
METAR KSTF 102015Z AUTO 07025G35KT 030V090 1/4SM -TSRA FG BKN004 OVC039 25/25 A3012 RMK AO2
METAR KSTF 101955Z AUTO 08013G22KT 10SM TS SCT042 BKN049 BKN090 27/24 A3011 RMK AO2 LTG DSNT ALQDS
METAR KSTF 101935Z AUTO 05013KT 10SM TS FEW044 FEW050 31/28 A3010 RMK AO2
METAR KSTF 101815Z AUTO 29005KT 6SM -RA BR FEW036 SCT055 BKN070 26/26 A3010 RMK AO2
METAR KSTF 101755Z AUTO 30007KT 2 1/2SM VCTS RA BR SCT037 BKN050 OVC080 29/29 A3012 RMK AO2 LTG DSNT SW-NW VIS 3/4V5
METAR KSTF 101735Z AUTO 00000KT 10SM BKN038 SCT080 SCT120 32/26 A3011 RMK AO2
METAR KSTF 101715Z AUTO 07004KT 10SM CLR 34/27 A3012 RMK AO2
METAR KSTF 101655Z AUTO 05003KT 10SM CLR 33/27 A3012 RMK AO2
METAR KSTF 101635Z AUTO 00000KT 9SM CLR 32/27 A3013 RMK AO2
METAR KSTF 101555Z AUTO VRB04KT 10SM CLR 32/27 A3014 RMK AO2
METAR KSTF 101535Z AUTO VRB04KT 10SM CLR 31/28 A3014 RMK AO2
METAR KSTF 101515Z AUTO 00000KT 10SM CLR 31/28 A3014 RMK AO2
METAR KSTF 101455Z AUTO 24003KT 10SM CLR 30/28 A3014 RMK AO2
METAR KSTF 101435Z AUTO 00000KT 10SM CLR 29/28 A3014 RMK AO2
METAR KSTF 101415Z AUTO VRB03KT 10SM CLR 29/28 A3014 RMK AO2
METAR KSTF 101355Z AUTO VRB04KT 10SM CLR 27/27 A3013 RMK AO2
METAR KSTF 101235Z AUTO 21004KT 10SM CLR 24/24 A3012 RMK AO2
METAR KSTF 101215Z AUTO 00000KT 10SM CLR 23/23 A3011 RMK AO2
METAR KSTF 101155Z AUTO 00000KT 9SM CLR 22/22 A3011 RMK AO2
METAR KSTF 101135Z AUTO 00000KT 6SM BR CLR 22/22 A3010 RMK AO2
METAR KSTF 101055Z AUTO 00000KT 6SM BR CLR 22/22 A3008 RMK AO2
METAR KSTF 101035Z AUTO 00000KT 7SM CLR 22/22 A3008 RMK AO2
METAR KSTF 100955Z AUTO 17004KT 7SM CLR 22/22 A3007 RMK AO2
METAR KSTF 100935Z AUTO 00000KT 7SM CLR 22/22 A3007 RMK AO2
METAR KSTF 100915Z AUTO 00000KT 8SM CLR 22/22 A3007 RMK AO2
METAR KSTF 100855Z AUTO 17003KT 9SM CLR 22/22 A3007 RMK AO2
METAR KSTF 100835Z AUTO 00000KT 9SM CLR 22/22 A3006 RMK AO2
METAR KSTF 100815Z AUTO 00000KT 9SM CLR 22/22 A3006 RMK AO2
METAR KSTF 100755Z AUTO 00000KT 10SM CLR 22/22 A3006 RMK AO2
METAR KSTF 100735Z AUTO 00000KT 10SM CLR 22/22 A3006 RMK AO2
METAR KSTF 100715Z AUTO 00000KT 10SM CLR 22/23 A3006 RMK AO2
METAR KSTF 100655Z AUTO 00000KT 10SM CLR 22/23 A3006 RMK AO2
METAR KSTF 100635Z AUTO 18003KT 10SM CLR 23/23 A3007 RMK AO2
METAR KSTF 100555Z AUTO 18004KT 10SM CLR 23/23 A3007 RMK AO2
METAR KSTF 100515Z AUTO 15004KT 10SM CLR 23/23 A3008 RMK AO2
METAR KSTF 100415Z AUTO 00000KT 10SM CLR 24/24 A3009 RMK AO2
METAR KSTF 100335Z AUTO 00000KT 10SM CLR 24/24 A3008 RMK AO2
METAR KSTF 100315Z AUTO 00000KT 10SM CLR 24/24 A3008 RMK AO2
METAR KSTF 100255Z AUTO 00000KT 10SM CLR 24/24 A3007 RMK AO2
METAR KSTF 100235Z AUTO 14003KT 10SM CLR 24/24 A3005 RMK AO2
METAR KSTF 100215Z AUTO 00000KT 10SM CLR 24/24 A3005 RMK AO2
METAR KSTF 100155Z AUTO 00000KT 10SM CLR 25/25 A3005 RMK AO2
METAR KSTF 100135Z AUTO 00000KT 10SM CLR 25/25 A3005 RMK AO2
METAR KSTF 100115Z AUTO 14005KT 10SM CLR 25/25 A3005 RMK AO2
METAR KSTF 100055Z AUTO 14004KT 10SM CLR 26/26 A3005 RMK AO2 LTG DSNT SE
METAR KSTF 100015Z AUTO 12007KT 10SM CLR 26/26 A3005 RMK AO2 LTG DSNT NE AND SE