Menu

K0R0

Columbia-Marion County Airport

Columbia, Mississippi, United States

24 Hour Weather History

METAR K0R0 102155Z AUTO 20011G20KT 10SM CLR 36/25 A3010 RMK AO2 LTG DSNT SW
METAR K0R0 102135Z AUTO 21010KT 10SM UP CLR 37/24 A3009 RMK AO2
METAR K0R0 102115Z AUTO 17007G14KT 10SM UP CLR 37/24 A3009 RMK AO2 LTG DSNT SW
METAR K0R0 102055Z AUTO 19007G19KT 160V220 10SM -RA CLR 37/24 A3010 RMK AO2
METAR K0R0 102035Z AUTO 21011KT 170V230 10SM -RA CLR 38/24 A3011 RMK AO2 LTG DSNT SW
METAR K0R0 102015Z AUTO 23011KT 10SM -RA CLR 38/24 A3011 RMK AO2
METAR K0R0 101955Z AUTO 22012G19KT 9SM UP CLR 38/23 A3012 RMK AO2
METAR K0R0 101935Z AUTO VRB04G12KT 10SM UP CLR 38/23 A3012 RMK AO2
METAR K0R0 101915Z AUTO VRB05G12KT 10SM UP CLR 38/23 A3013 RMK AO2 LTG DSNT S AND SW
METAR K0R0 101855Z AUTO VRB05KT 10SM UP CLR 36/23 A3013 RMK AO2 LTG DSNT SW
METAR K0R0 101835Z AUTO VRB06G13KT 10SM UP CLR 38/24 A3014 RMK AO2
METAR K0R0 101815Z AUTO 16005KT 10SM -RA CLR 37/24 A3015 RMK AO2
METAR K0R0 101755Z AUTO VRB05KT 10SM UP CLR 37/23 A3015 RMK AO2
METAR K0R0 101735Z AUTO 11004KT 10SM -RA CLR 35/24 A3016 RMK AO2
METAR K0R0 101715Z AUTO VRB04KT 10SM -RA CLR 35/25 A3017 RMK AO2 LTG DSNT SE AND SW
METAR K0R0 101655Z AUTO 23006KT 10SM -RA CLR 33/25 A3018 RMK AO2
METAR K0R0 101635Z AUTO 00000KT 10SM -RA CLR 34/25 A3018 RMK AO2
METAR K0R0 101615Z AUTO 00000KT 10SM -RA FEW035 33/25 A3018 RMK AO2 LTG DSNT SW
METAR K0R0 101555Z AUTO 34004KT 9SM -RA FEW032 34/25 A3019 RMK AO2
METAR K0R0 101535Z AUTO 00000KT 10SM -RA FEW030 34/25 A3019 RMK AO2 LTG DSNT SW
METAR K0R0 101515Z AUTO 00000KT 10SM -RA CLR 31/25 A3019 RMK AO2
METAR K0R0 101455Z AUTO 00000KT 10SM -RA FEW022 31/26 A3019 RMK AO2
METAR K0R0 101435Z AUTO VRB04KT 10SM -RA FEW022 32/26 A3019 RMK AO2
METAR K0R0 101415Z AUTO 00000KT 10SM -RA CLR 31/26 A3019 RMK AO2
METAR K0R0 101355Z AUTO 00000KT 10SM -RA CLR 30/27 A3019 RMK AO2
METAR K0R0 101335Z AUTO 00000KT 10SM -RA CLR 29/27 A3018 RMK AO2
METAR K0R0 101315Z AUTO 00000KT 10SM -RA CLR 29/27 A3018 RMK AO2
METAR K0R0 101255Z AUTO 00000KT 10SM -RA CLR 27/27 A3018 RMK AO2
METAR K0R0 101235Z AUTO 00000KT 8SM -RA CLR 25/25 A3017 RMK AO2
METAR K0R0 101215Z AUTO 00000KT 8SM -RA CLR 24/24 A3016 RMK AO2
METAR K0R0 101150Z AUTO 00000KT 6SM -RA BR CLR 22/22 A3016 RMK AO2
METAR K0R0 101135Z AUTO 00000KT 5SM -RA BR CLR 22/22 A3015 RMK AO2
METAR K0R0 101115Z AUTO 00000KT 8SM -RA CLR 22/22 A3014 RMK AO2
METAR K0R0 101050Z AUTO 00000KT 10SM -RA SCT022 22/22 A3013 RMK AO2
METAR K0R0 101030Z AUTO 00000KT 9SM -RA FEW023 22/22 A3013 RMK AO2
METAR K0R0 101015Z AUTO 00000KT 8SM -RA CLR 22/22 A3013 RMK AO2
METAR K0R0 100950Z AUTO 00000KT 10SM -RA CLR 23/23 A3012 RMK AO2
METAR K0R0 100935Z AUTO 00000KT 9SM -RA CLR 22/22 A3012 RMK AO2
METAR K0R0 100915Z AUTO 00000KT 10SM -RA CLR 23/23 A3012 RMK AO2
METAR K0R0 100855Z AUTO 00000KT 10SM -RA CLR 23/23 A3012 RMK AO2
METAR K0R0 100835Z AUTO 00000KT 10SM -RA CLR 23/23 A3011 RMK AO2
METAR K0R0 100815Z AUTO 00000KT 10SM -RA CLR 23/23 A3011 RMK AO2
METAR K0R0 100755Z AUTO 00000KT 10SM -RA CLR 23/23 A3011 RMK AO2
METAR K0R0 100735Z AUTO 00000KT 10SM -RA CLR 23/23 A3011 RMK AO2
METAR K0R0 100715Z AUTO 00000KT 10SM -RA CLR 23/23 A3011 RMK AO2
METAR K0R0 100655Z AUTO 00000KT 10SM -RA CLR 23/23 A3010 RMK AO2
METAR K0R0 100635Z AUTO 00000KT 10SM -RA CLR 23/23 A3010 RMK AO2
METAR K0R0 100615Z AUTO 00000KT 10SM -RA CLR 24/24 A3010 RMK AO2
METAR K0R0 100555Z AUTO 00000KT 10SM -RA CLR 23/23 A3011 RMK AO2
METAR K0R0 100535Z AUTO 00000KT 10SM -RA CLR 23/23 A3010 RMK AO2
METAR K0R0 100515Z AUTO 00000KT 10SM -RA CLR 23/23 A3010 RMK AO2
METAR K0R0 100455Z AUTO 00000KT 10SM -RA CLR 24/24 A3010 RMK AO2
METAR K0R0 100435Z AUTO 00000KT 10SM -RA CLR 24/24 A3010 RMK AO2
METAR K0R0 100415Z AUTO 00000KT 10SM -RA CLR 24/24 A3011 RMK AO2
METAR K0R0 100355Z AUTO 00000KT 10SM -RA CLR 24/24 A3011 RMK AO2
METAR K0R0 100335Z AUTO 00000KT 10SM -RA CLR 24/24 A3011 RMK AO2
METAR K0R0 100315Z AUTO 00000KT 10SM -RA CLR 25/24 A3011 RMK AO2
METAR K0R0 100255Z AUTO 00000KT 10SM -RA CLR 25/24 A3010 RMK AO2
METAR K0R0 100235Z AUTO 00000KT 10SM -RA CLR 25/24 A3010 RMK AO2
METAR K0R0 100215Z AUTO 00000KT 10SM -RA CLR 26/24 A3009 RMK AO2
METAR K0R0 100155Z AUTO 13004KT 10SM -RA CLR 26/24 A3009 RMK AO2
METAR K0R0 100135Z AUTO 00000KT 10SM -RA CLR 27/24 A3008 RMK AO2 LTG DSNT NE
METAR K0R0 100115Z AUTO 00000KT 10SM -RA CLR 28/24 A3008 RMK AO2
METAR K0R0 100055Z AUTO 13005KT 10SM -RA CLR 28/24 A3008 RMK AO2 LTG DSNT NE AND NW
METAR K0R0 100035Z AUTO 12004KT 10SM -RA CLR 29/24 A3007 RMK AO2 LTG DSNT NE
METAR K0R0 100015Z AUTO 18005KT 10SM -RA CLR 30/24 A3007 RMK AO2
METAR K0R0 092355Z AUTO 17008KT 10SM CLR 31/25 A3006 RMK AO2 LTG DSNT NE AND E
METAR K0R0 092335Z AUTO 22008KT 10SM CLR 31/25 A3006 RMK AO2 LTG DSNT NE AND E
METAR K0R0 092315Z AUTO 21008G17KT 10SM CLR 33/25 A3006 RMK AO2 LTG DSNT E AND SW
METAR K0R0 092255Z AUTO VRB04KT 10SM VCTS CLR 35/24 A3006 RMK AO2 LTG DSNT ALQDS
METAR K0R0 092235Z AUTO VRB05KT 10SM VCTS CLR 35/24 A3006 RMK AO2 LTG DSNT N AND SE AND S