| Latitude | Longitude |
|---|---|
| 41° 32' 43" S | 147° 12' 51" E |
| -41.545278 | 147.214167 |
| Current YMLT Time | ||
|---|---|---|
| Local (DST +10) | UTC (GMT +11) | |
| 05-20-2013 03:29 am | 05-19-2013 17:29 | |
| Sunrise-Sunset | May 20, 2013 | |
|---|---|---|
| Local | UTC | |
| Begin civil twilight | 06:46 am | 20:46 |
| Sunrise | 07:16 am | 21:16 |
| Sunset | 04:58 pm | 06:58 |
| End civil twilight | 05:29 pm | 07:29 |




