| Latitude | Longitude |
|---|---|
| 51° 48' 51" N | 39° 13' 46" E |
| 51.814211 | 39.229589 |
| Current UUOO Time | ||
|---|---|---|
| Local (DST +4) | UTC (GMT +4) | |
| 05-20-2013 10:52 pm | 05-20-2013 18:52 | |
| Sunrise-Sunset | May 20, 2013 | |
|---|---|---|
| Local | UTC | |
| Begin civil twilight | 04:36 am | 00:36 |
| Sunrise | 05:19 am | 01:19 |
| Sunset | 09:19 pm | 17:19 |
| End civil twilight | 10:02 pm | 18:02 |




