SAZM
| Latitude | Longitude |
|---|---|
| 37° 56' 3" S | 57° 34' 23" W |
| -37.934167 | -57.573333 |
| Current SAZM Time | ||
|---|---|---|
| Local | UTC(Z) | |
| 11-22-08 04:24 | 11-22-08 07:24 | |
| Sunrise-Sunset | Nov 22, 2008 | |
|---|---|---|
| Local | UTC(Z) | |
| Begin civil twilight | 04:55 | 07:55 |
| Sunrise | 05:25 | 08:25 |
| Sunset | 19:48 | 22:48 |
| End civil twilight | 20:18 | 23:18 |
| SAZM |
|
Map
Satellite
Hybrid
