SARI
| Latitude | Longitude |
|---|---|
| 25° 44' 14" S | 54° 28' 24" W |
| -25.737281 | -54.473444 |
| Current SARI Time | ||
|---|---|---|
| Local | UTC(Z) | |
| 07-19-08 13:29 | 07-19-08 15:29 | |
| Sunrise-Sunset | Jul 19, 2008 | |
|---|---|---|
| Local | UTC(Z) | |
| Begin civil twilight | 07:58 | 09:58 |
| Sunrise | 08:22 | 10:22 |
| Sunset | 19:06 | 21:06 |
| End civil twilight | 19:31 | 21:31 |
| SARI |
|
Map
Satellite
Hybrid
![]() |
VFR | ![]() |
MVFR | ![]() |
IFR | ![]() |
LIFR | ![]() |
Unknown |






