SARF
| Latitude | Longitude |
|---|---|
| 26° 12' 45" S | 58° 13' 41" W |
| -26.212722 | -58.228111 |
| Current SARF Time | ||
|---|---|---|
| Local | UTC(Z) | |
| 07-4-08 20:23 | 07-4-08 22:23 | |
| Sunrise-Sunset | Jul 04, 2008 | |
|---|---|---|
| Local | UTC(Z) | |
| Begin civil twilight | 08:16 | 10:16 |
| Sunrise | 08:41 | 10:41 |
| Sunset | 19:14 | 21:14 |
| End civil twilight | 19:39 | 21:39 |
| SARF |
|
Map
Satellite
Hybrid
![]() |
VFR | ![]() |
MVFR | ![]() |
IFR | ![]() |
LIFR | ![]() |
Unknown |






