| Latitude | Longitude |
|---|---|
| 9° 29' 56" N | 138° 4' 57" E |
| 9.499000 | 138.082500 |
| Current PTYA Time | ||
|---|---|---|
| Local (DST +11) | UTC (GMT +11) | |
| 05-24-2013 10:37 am | 05-23-2013 23:37 | |
| Sunrise-Sunset | May 24, 2013 | |
|---|---|---|
| Local | UTC | |
| Begin civil twilight | 07:02 am | 20:02 |
| Sunrise | 07:25 am | 20:25 |
| Sunset | 08:03 pm | 09:03 |
| End civil twilight | 08:26 pm | 09:26 |




