| Latitude | Longitude |
|---|---|
| 15° 7' 8" N | 145° 43' 45" E |
| 15.119000 | 145.729333 |
| Current PGSN Time | ||
|---|---|---|
| Local (DST +10) | UTC (GMT +10) | |
| 05-24-2013 02:12 pm | 05-24-2013 04:12 | |
| Sunrise-Sunset | May 24, 2013 | |
|---|---|---|
| Local | UTC | |
| Begin civil twilight | 05:22 am | 19:22 |
| Sunrise | 05:45 am | 19:45 |
| Sunset | 06:42 pm | 08:42 |
| End civil twilight | 07:05 pm | 09:05 |





