PAOM
| Latitude | Longitude |
|---|---|
| 64° 30' 42" N | 165° 26' 41" W |
| 64.511944 | -165.445000 |
| Current PAOM Time | ||
|---|---|---|
| Local | UTC(Z) | |
| 10-7-08 08:04 | 10-7-08 16:04 | |
| Sunrise-Sunset | Oct 07, 2008 | |
|---|---|---|
| Local | UTC(Z) | |
| Begin civil twilight | 08:41 | 16:41 |
| Sunrise | 09:29 | 17:29 |
| Sunset | 20:09 | 04:09 |
| End civil twilight | 20:57 | 04:57 |
| PAOM |
|
Map
Satellite
Hybrid
![]() |
VFR | ![]() |
MVFR | ![]() |
IFR | ![]() |
LIFR | ![]() |
Unknown |






