PALU
| Latitude | Longitude |
|---|---|
| -0° 55' 6" N | 119° 54' 34" E |
| -0.918542 | 119.909642 |
| Current PALU Time | ||
|---|---|---|
| Local | UTC(Z) | |
| 07-5-08 06:37 | 07-4-08 21:37 | |
| Sunrise-Sunset | Jul 04, 2008 | |
|---|---|---|
| Local | UTC(Z) | |
| Begin civil twilight | 06:40 | 21:40 |
| Sunrise | 07:03 | 22:03 |
| Sunset | 19:07 | 10:07 |
| End civil twilight | 19:29 | 10:29 |
| PALU |
|
Map
Satellite
Hybrid
![]() |
VFR | ![]() |
MVFR | ![]() |
IFR | ![]() |
LIFR | ![]() |
Unknown |






