PABT
| Latitude | Longitude |
|---|---|
| 66° 54' 55" N | 151° 31' 41" W |
| 66.915278 | -151.528056 |
| Current PABT Time | ||
|---|---|---|
| Local | UTC(Z) | |
| 07-6-08 00:06 | 07-6-08 08:06 | |
| Sunrise-Sunset | Jul 06, 2008 | |
|---|---|---|
| Local | UTC(Z) | |
| Begin civil twilight | - | - |
| Sunrise | - | - |
| Sunset | - | - |
| End civil twilight | - | - |
| PABT |
|
Map
Satellite
Hybrid
![]() |
VFR | ![]() |
MVFR | ![]() |
IFR | ![]() |
LIFR | ![]() |
Unknown |






