| Latitude | Longitude |
|---|---|
| 33° 24' 38" N | 36° 30' 51" E |
| 33.410636 | 36.514267 |
| Current OSDI Time | ||
|---|---|---|
| Local (DST +3) | UTC (GMT +2) | |
| 06-19-2013 10:58 am | 06-19-2013 07:58 | |
| Sunrise-Sunset | Jun 19, 2013 | |
|---|---|---|
| Local | UTC | |
| Begin civil twilight | 04:53 am | 01:53 |
| Sunrise | 05:22 am | 02:22 |
| Sunset | 07:47 pm | 16:47 |
| End civil twilight | 08:16 pm | 17:16 |




