| Latitude | Longitude |
|---|---|
| 29° 28' 32" N | 60° 54' 22" E |
| 29.475686 | 60.906189 |
| Current OIZH Time | ||
|---|---|---|
| Local (DST +4) | UTC (GMT +3) | |
| 05-20-2013 04:39 am | 05-20-2013 00:09 | |
| Sunrise-Sunset | May 20, 2013 | |
|---|---|---|
| Local | UTC | |
| Begin civil twilight | 05:03 am | 00:33 |
| Sunrise | 05:29 am | 00:59 |
| Sunset | 07:16 pm | 14:46 |
| End civil twilight | 07:42 pm | 15:12 |




