| Latitude | Longitude |
|---|---|
| 31° 54' 17" N | 54° 16' 35" E |
| 31.904908 | 54.276503 |
| Current OIYY Time | ||
|---|---|---|
| Local (DST +4) | UTC (GMT +3) | |
| 05-20-2013 11:14 am | 05-20-2013 06:44 | |
| Sunrise-Sunset | May 20, 2013 | |
|---|---|---|
| Local | UTC | |
| Begin civil twilight | 05:23 am | 00:53 |
| Sunrise | 05:51 am | 01:21 |
| Sunset | 07:47 pm | 15:17 |
| End civil twilight | 08:15 pm | 15:45 |




