| Latitude | Longitude |
|---|---|
| 29° 32' 21" N | 52° 35' 23" E |
| 29.539242 | 52.589786 |
| Current OISS Time | ||
|---|---|---|
| Local (DST +4) | UTC (GMT +3) | |
| 05-21-2013 01:55 am | 05-20-2013 21:25 | |
| Sunrise-Sunset | May 21, 2013 | |
|---|---|---|
| Local | UTC | |
| Begin civil twilight | 05:35 am | 01:05 |
| Sunrise | 06:02 am | 01:32 |
| Sunset | 07:50 pm | 15:20 |
| End civil twilight | 08:16 pm | 15:46 |




