| Latitude | Longitude |
|---|---|
| 35° 46' 47" N | 50° 49' 48" E |
| 35.779999 | 50.830002 |
| Current OIIP Time | ||
|---|---|---|
| Local (DST +4) | UTC (GMT +3) | |
| 05-22-2013 09:35 pm | 05-22-2013 17:05 | |
| Sunrise-Sunset | May 22, 2013 | |
|---|---|---|
| Local | UTC | |
| Begin civil twilight | 05:25 am | 00:55 |
| Sunrise | 05:54 am | 01:24 |
| Sunset | 08:11 pm | 15:41 |
| End civil twilight | 08:40 pm | 16:10 |






