| Latitude | Longitude |
|---|---|
| 34° 20' 45" N | 47° 9' 29" E |
| 34.345853 | 47.158128 |
| Current OICC Time | ||
|---|---|---|
| Local (DST +4) | UTC (GMT +3) | |
| 05-24-2013 09:51 am | 05-24-2013 05:21 | |
| Sunrise-Sunset | May 24, 2013 | |
|---|---|---|
| Local | UTC | |
| Begin civil twilight | 05:43 am | 01:13 |
| Sunrise | 06:11 am | 01:41 |
| Sunset | 08:24 pm | 15:54 |
| End civil twilight | 08:53 pm | 16:23 |




