| Latitude | Longitude |
|---|---|
| 16° 19' 0" N | 86° 31' 22" W |
| 16.316814 | -86.522961 |
| Current MHRO Time | ||
|---|---|---|
| Local (DST -6) | UTC (GMT -6) | |
| 05-21-2013 07:51 pm | 05-22-2013 01:51 | |
| Sunrise-Sunset | May 21, 2013 | |
|---|---|---|
| Local | UTC | |
| Begin civil twilight | 04:49 am | 10:49 |
| Sunrise | 05:12 am | 11:12 |
| Sunset | 06:12 pm | 00:12 |
| End civil twilight | 06:36 pm | 00:36 |





