LSZH
| Latitude | Longitude |
|---|---|
| 47° 27' 52" N | 8° 32' 57" E |
| 47.464722 | 8.549167 |
| Current LSZH Time | ||
|---|---|---|
| Local | UTC(Z) | |
| 07-5-08 13:03 | 07-5-08 11:03 | |
| Sunrise-Sunset | Jul 05, 2008 | |
|---|---|---|
| Local | UTC(Z) | |
| Begin civil twilight | 04:55 | 02:55 |
| Sunrise | 05:35 | 03:35 |
| Sunset | 21:25 | 19:25 |
| End civil twilight | 22:05 | 20:05 |
| LSZH |
|
Map
Satellite
Hybrid
![]() |
VFR | ![]() |
MVFR | ![]() |
IFR | ![]() |
LIFR | ![]() |
Unknown |






