LEZG
| Latitude | Longitude |
|---|---|
| 41° 39' 58" N | 1° 2' 29" W |
| 41.666242 | -1.041553 |
| Current LEZG Time | ||
|---|---|---|
| Local | UTC(Z) | |
| 07-4-08 17:54 | 07-4-08 15:54 | |
| Sunrise-Sunset | Jul 04, 2008 | |
|---|---|---|
| Local | UTC(Z) | |
| Begin civil twilight | 06:01 | 04:01 |
| Sunrise | 06:35 | 04:35 |
| Sunset | 21:42 | 19:42 |
| End civil twilight | 22:16 | 20:16 |
| LEZG |
|
Map
Satellite
Hybrid
![]() |
VFR | ![]() |
MVFR | ![]() |
IFR | ![]() |
LIFR | ![]() |
Unknown |






