LERS
| Latitude | Longitude |
|---|---|
| 41° 8' 50" N | 1° 10' 1" E |
| 41.147392 | 1.167172 |
| Current LERS Time | ||
|---|---|---|
| Local | UTC(Z) | |
| 07-5-08 00:07 | 07-4-08 22:07 | |
| Sunrise-Sunset | Jul 04, 2008 | |
|---|---|---|
| Local | UTC(Z) | |
| Begin civil twilight | 05:54 | 03:54 |
| Sunrise | 06:28 | 04:28 |
| Sunset | 21:31 | 19:31 |
| End civil twilight | 22:05 | 20:05 |
| LERS |
|
Map
Satellite
Hybrid
![]() |
VFR | ![]() |
MVFR | ![]() |
IFR | ![]() |
LIFR | ![]() |
Unknown |






