LEMO
| Latitude | Longitude |
|---|---|
| 37° 10' 29" N | 5° 36' 57" W |
| 37.174917 | -5.615944 |
| Current LEMO Time | ||
|---|---|---|
| Local | UTC(Z) | |
| 07-6-08 10:20 | 07-6-08 08:20 | |
| Sunrise-Sunset | Jul 06, 2008 | |
|---|---|---|
| Local | UTC(Z) | |
| Begin civil twilight | 06:38 | 04:38 |
| Sunrise | 07:08 | 05:08 |
| Sunset | 21:46 | 19:46 |
| End civil twilight | 22:16 | 20:16 |
| LEMO |
|
Map
Satellite
Hybrid
![]() |
VFR | ![]() |
MVFR | ![]() |
IFR | ![]() |
LIFR | ![]() |
Unknown |






