LEMO
| Latitude | Longitude |
|---|---|
| 37° 10' 29" N | 5° 36' 57" W |
| 37.174917 | -5.615944 |
| Current LEMO Time | ||
|---|---|---|
| Local | UTC(Z) | |
| 07-31-10 16:35 | 07-31-10 14:35 | |
| Sunrise-Sunset | Jul 31, 2010 | |
|---|---|---|
| Local | UTC(Z) | |
| Begin civil twilight | 06:56 | 04:56 |
| Sunrise | 07:25 | 05:25 |
| Sunset | 21:32 | 19:32 |
| End civil twilight | 22:01 | 20:01 |
| LEMO |
|
Map
Satellite
Hybrid
![]() |
VFR | ![]() |
MVFR | ![]() |
IFR | ![]() |
LIFR | ![]() |
Unknown |






