LECO
| Latitude | Longitude |
|---|---|
| 43° 18' 7" N | 8° 22' 38" W |
| 43.302061 | -8.377256 |
| Current LECO Time | ||
|---|---|---|
| Local | UTC(Z) | |
| 07-19-08 17:23 | 07-19-08 15:23 | |
| Sunrise-Sunset | Jul 19, 2008 | |
|---|---|---|
| Local | UTC(Z) | |
| Begin civil twilight | 06:36 | 04:36 |
| Sunrise | 07:10 | 05:10 |
| Sunset | 22:09 | 20:09 |
| End civil twilight | 22:43 | 20:43 |
| LECO |
|
Map
Satellite
Hybrid
![]() |
VFR | ![]() |
MVFR | ![]() |
IFR | ![]() |
LIFR | ![]() |
Unknown |






