LDZD
| Latitude | Longitude |
|---|---|
| 44° 6' 29" N | 15° 20' 48" E |
| 44.108269 | 15.346697 |
| Current LDZD Time | ||
|---|---|---|
| Local | UTC(Z) | |
| 07-5-08 00:19 | 07-4-08 22:19 | |
| Sunrise-Sunset | Jul 04, 2008 | |
|---|---|---|
| Local | UTC(Z) | |
| Begin civil twilight | 04:45 | 02:45 |
| Sunrise | 05:21 | 03:21 |
| Sunset | 20:45 | 18:45 |
| End civil twilight | 21:21 | 19:21 |
| LDZD |
|
Map
Satellite
Hybrid
![]() |
VFR | ![]() |
MVFR | ![]() |
IFR | ![]() |
LIFR | ![]() |
Unknown |






