LDRI
| Latitude | Longitude |
|---|---|
| 45° 13' 0" N | 14° 34' 12" E |
| 45.216889 | 14.570267 |
| Current LDRI Time | ||
|---|---|---|
| Local | UTC(Z) | |
| 07-31-10 16:41 | 07-31-10 14:41 | |
| Sunrise-Sunset | Jul 31, 2010 | |
|---|---|---|
| Local | UTC(Z) | |
| Begin civil twilight | 05:09 | 03:09 |
| Sunrise | 05:44 | 03:44 |
| Sunset | 20:32 | 18:32 |
| End civil twilight | 21:06 | 19:06 |
| LDRI |
|
Map
Satellite
Hybrid
![]() |
VFR | ![]() |
MVFR | ![]() |
IFR | ![]() |
LIFR | ![]() |
Unknown |






