LDOS
| Latitude | Longitude |
|---|---|
| 45° 27' 45" N | 18° 48' 36" E |
| 45.462667 | 18.810156 |
| Current LDOS Time | ||
|---|---|---|
| Local | UTC(Z) | |
| 07-7-08 06:32 | 07-7-08 04:32 | |
| Sunrise-Sunset | Jul 07, 2008 | |
|---|---|---|
| Local | UTC(Z) | |
| Begin civil twilight | 04:26 | 02:26 |
| Sunrise | 05:04 | 03:04 |
| Sunset | 20:35 | 18:35 |
| End civil twilight | 21:13 | 19:13 |
| LDOS |
|
Map
Satellite
Hybrid
![]() |
VFR | ![]() |
MVFR | ![]() |
IFR | ![]() |
LIFR | ![]() |
Unknown |






