LDDU
| Latitude | Longitude |
|---|---|
| 42° 33' 40" N | 18° 16' 5" E |
| 42.561353 | 18.268244 |
| Current LDDU Time | ||
|---|---|---|
| Local | UTC(Z) | |
| 07-7-08 03:09 | 07-7-08 01:09 | |
| Sunrise-Sunset | Jul 06, 2008 | |
|---|---|---|
| Local | UTC(Z) | |
| Begin civil twilight | 04:41 | 02:41 |
| Sunrise | 05:16 | 03:16 |
| Sunset | 20:27 | 18:27 |
| End civil twilight | 21:02 | 19:02 |
| LDDU |
|
Map
Satellite
Hybrid
![]() |
VFR | ![]() |
MVFR | ![]() |
IFR | ![]() |
LIFR | ![]() |
Unknown |






