LCEN
| Latitude | Longitude |
|---|---|
| 35° 8' 59" N | 33° 30' 0" E |
| 35.150000 | 33.500000 |
| Current LCEN Time | ||
|---|---|---|
| Local | UTC(Z) | |
| 07-31-10 18:48 | 07-31-10 15:48 | |
| Sunrise-Sunset | Jul 31, 2010 | |
|---|---|---|
| Local | UTC(Z) | |
| Begin civil twilight | 05:25 | 02:25 |
| Sunrise | 05:53 | 02:53 |
| Sunset | 19:51 | 16:51 |
| End civil twilight | 20:19 | 17:19 |
| LCEN |
|
Map
Satellite
Hybrid
![]() |
VFR | ![]() |
MVFR | ![]() |
IFR | ![]() |
LIFR | ![]() |
Unknown |






