KSMN
| Latitude | Longitude |
|---|---|
| 45° 7' 17" N | 113° 52' 54" W |
| 45.121589 | -113.881733 |
| Current KSMN Time | ||
|---|---|---|
| Local | UTC(Z) | |
| 07-6-08 19:15 | 07-7-08 01:15 | |
| Sunrise-Sunset | Jul 06, 2008 | |
|---|---|---|
| Local | UTC(Z) | |
| Begin civil twilight | 05:18 | 11:18 |
| Sunrise | 05:55 | 11:55 |
| Sunset | 21:25 | 03:25 |
| End civil twilight | 22:02 | 04:02 |
| KSMN |
|
Map
Satellite
Hybrid
![]() |
VFR | ![]() |
MVFR | ![]() |
IFR | ![]() |
LIFR | ![]() |
Unknown |






