KRDD
Airport Diagram
| Latitude | Longitude |
|---|---|
| 40° 30' 31" N | 122° 17' 40" W |
| 40.508763 | -122.294449 |
| Current KRDD Time | ||
|---|---|---|
| Local | UTC(Z) | |
| 10-13-08 06:33 | 10-13-08 13:33 | |
| Sunrise-Sunset | Oct 13, 2008 | |
|---|---|---|
| Local | UTC(Z) | |
| Begin civil twilight | 06:50 | 13:50 |
| Sunrise | 07:18 | 14:18 |
| Sunset | 18:32 | 01:32 |
| End civil twilight | 19:00 | 02:00 |
| KRDD |
|
Map
Satellite
Hybrid
![]() |
VFR | ![]() |
MVFR | ![]() |
IFR | ![]() |
LIFR | ![]() |
Unknown |






