| Latitude | Longitude |
|---|---|
| 37° 45' 18" N | 89° 0' 40" W |
| 37.755000 | -89.011167 |
| Current KMWA Time | ||
|---|---|---|
| Local (DST -5) | UTC (GMT -6) | |
| 05-22-2013 05:16 am | 05-22-2013 10:16 | |
| Sunrise-Sunset | May 22, 2013 | |
|---|---|---|
| Local | UTC | |
| Begin civil twilight | 05:08 am | 10:08 |
| Sunrise | 05:38 am | 10:38 |
| Sunset | 08:06 pm | 01:06 |
| End civil twilight | 08:37 pm | 01:37 |















