| Latitude | Longitude |
|---|---|
| 40° 14' 32" N | 85° 23' 44" W |
| 40.242500 | -85.395833 |
| Current KMIE Time | ||
|---|---|---|
| Local (DST -4) | UTC (GMT -5) | |
| 05-22-2013 08:42 am | 05-22-2013 12:42 | |
| Sunrise-Sunset | May 22, 2013 | |
|---|---|---|
| Local | UTC | |
| Begin civil twilight | 05:45 am | 09:45 |
| Sunrise | 06:17 am | 10:17 |
| Sunset | 08:59 pm | 00:59 |
| End civil twilight | 09:30 pm | 01:30 |













