KLVM
| Latitude | Longitude |
|---|---|
| 45° 41' 56" N | 110° 26' 55" W |
| 45.699102 | -110.448813 |
| Current KLVM Time | ||
|---|---|---|
| Local | UTC(Z) | |
| 07-9-08 01:08 | 07-9-08 07:08 | |
| Sunrise-Sunset | Jul 09, 2008 | |
|---|---|---|
| Local | UTC(Z) | |
| Begin civil twilight | 05:04 | 11:04 |
| Sunrise | 05:42 | 11:42 |
| Sunset | 21:12 | 03:12 |
| End civil twilight | 21:49 | 03:49 |
| KLVM |
|
Map
Satellite
Hybrid
![]() |
VFR | ![]() |
MVFR | ![]() |
IFR | ![]() |
LIFR | ![]() |
Unknown |






