KLGU
| Latitude | Longitude |
|---|---|
| 41° 47' 13" N | 111° 51' 14" W |
| 41.787152 | -111.854112 |
| Current KLGU Time | ||
|---|---|---|
| Local | UTC(Z) | |
| 11-22-08 02:52 | 11-22-08 09:52 | |
| Sunrise-Sunset | Nov 22, 2008 | |
|---|---|---|
| Local | UTC(Z) | |
| Begin civil twilight | 06:55 | 13:55 |
| Sunrise | 07:25 | 14:25 |
| Sunset | 17:02 | 00:02 |
| End civil twilight | 17:32 | 00:32 |
| KLGU |
|
Map
Satellite
Hybrid
![]() |
VFR | ![]() |
MVFR | ![]() |
IFR | ![]() |
LIFR | ![]() |
Unknown |






