| Latitude | Longitude |
|---|---|
| 35° 27' 37" N | 77° 57' 54" W |
| 35.460500 | -77.965000 |
| Current KGWW Time | ||
|---|---|---|
| Local (DST -4) | UTC (GMT -5) | |
| 05-21-2013 03:27 am | 05-21-2013 07:27 | |
| Sunrise-Sunset | May 21, 2013 | |
|---|---|---|
| Local | UTC | |
| Begin civil twilight | 05:32 am | 09:32 |
| Sunrise | 06:00 am | 10:00 |
| Sunset | 08:16 pm | 00:16 |
| End civil twilight | 08:44 pm | 00:44 |

















