KAJO
| Latitude | Longitude |
|---|---|
| 33° 53' 51" N | 117° 36' 8" W |
| 33.897655 | -117.602440 |
| Current KAJO Time | ||
|---|---|---|
| Local | UTC(Z) | |
| 07-6-08 14:54 | 07-6-08 21:54 | |
| Sunrise-Sunset | Jul 06, 2008 | |
|---|---|---|
| Local | UTC(Z) | |
| Begin civil twilight | 05:16 | 12:16 |
| Sunrise | 05:45 | 12:45 |
| Sunset | 20:05 | 03:05 |
| End civil twilight | 20:34 | 03:34 |
| KAJO |
|
Map
Satellite
Hybrid
![]() |
VFR | ![]() |
MVFR | ![]() |
IFR | &nb |



