K3A6
| Latitude | Longitude |
|---|---|
| 34° 22' 11" N | 118° 34' 11" W |
| 34.370000 | -118.570000 |
| Current K3A6 Time | ||
|---|---|---|
| Local | UTC(Z) | |
| 01-8-09 03:48 | 01-8-09 11:48 | |
| Sunrise-Sunset | Jan 08, 2009 | |
|---|---|---|
| Local | UTC(Z) | |
| Begin civil twilight | 06:34 | 14:34 |
| Sunrise | 07:01 | 15:01 |
| Sunset | 17:00 | 01:00 |
| End civil twilight | 17:28 | 01:28 |
| K3A6 |
|
Map
Satellite
Hybrid
![]() |
VFR | ![]() |
MVFR | ![]() |
IFR | ![]() |
LIFR | ![]() |
Unknown |





