GEML
| Latitude | Longitude |
|---|---|
| 35° 16' 47" N | 2° 57' 22" W |
| 35.279817 | -2.956256 |
| Current GEML Time | ||
|---|---|---|
| Local | UTC(Z) | |
| 08-8-08 23:22 | 08-8-08 21:22 | |
| Sunrise-Sunset | Aug 08, 2008 | |
|---|---|---|
| Local | UTC(Z) | |
| Begin civil twilight | 06:58 | 04:58 |
| Sunrise | 07:26 | 05:26 |
| Sunset | 21:09 | 19:09 |
| End civil twilight | 21:36 | 19:36 |
| GEML |
|
Map
Satellite
Hybrid
![]() |
VFR | ![]() |
MVFR | ![]() |
IFR | ![]() |
LIFR | ![]() |
Unknown |






