GCLP
| Latitude | Longitude |
|---|---|
| 27° 55' 54" N | 15° 23' 11" W |
| 27.931886 | -15.386586 |
| Current GCLP Time | ||
|---|---|---|
| Local | UTC(Z) | |
| 07-9-08 07:17 | 07-9-08 06:17 | |
| Sunrise-Sunset | Jul 09, 2008 | |
|---|---|---|
| Local | UTC(Z) | |
| Begin civil twilight | 06:46 | 05:46 |
| Sunrise | 07:12 | 06:12 |
| Sunset | 21:01 | 20:01 |
| End civil twilight | 21:28 | 20:28 |
| GCLP |
|
Map
Satellite
Hybrid
![]() |
VFR | ![]() |
MVFR | ![]() |
IFR | ![]() |
LIFR | ![]() |
Unknown |






